YKS 34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Taban Puanları
YKS 34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Taban PuanlarıYükseköğretim Kurulu (YÖK), 2023 yılından itibaren bir düzenleme ile 34 yaş üstü kadınların yükseköğrenime erişimini artırmayı ve eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı amaçlayan bir kontenjan politikasını hayata geçirmiştir. Ancak 34 yaş üstü kadınlar için kontenjan belirlemede belirli kısıtlamaları gidilmiştir. Bu kapsamda 34 yaş üstü kadın kontenjanları; Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik, Mimarlık, Hukuk ve Öğretmenlik ile Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Havacılık Yönetimi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Uçak Bakım ve Onarım, Uçak Elektrik ve Elektroniği, Uçak Gövde ve Motor Bakımı ve Pilotaj programları dışında kalan diğer programlar için geçerli olmaktadır
Bu çerçevede, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda, Mühendislik kategorisinde ayrılan 88 kontenjana başvuran aday sayısının 75 olması sebebiyle, tüm kontenjanlar dolmamıştır.
Aşağıda 34 yaş üstü kadın kontenjanı kapsamında kontenjan verilen mühendislik programları, kontenjanları, yerleşen adayların taban ve tavan puanları kaç puan ile hangi üniversiteye yerleştikleri gibi verilerin düzenlendiği tablo yer almakta. Sizde bu özel kontenjandan faydalanmak için gereken kriterlere sahipseniz tabloyu inceleyin.
Üniversite Adı | Üniversites Türü | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Orman Fakültesi | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 193,79999 | 193,79999 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Teknoloji Fakültesi | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 201,11259 | 201,11259 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | DEVLET | Teknoloji Fakültesi | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 210,15808 | 210,15808 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Teknoloji Fakültesi | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 1 | 0 | — | — |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi | Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 199,75192 | 199,75192 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | DEVLET | Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi | Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 205,16313 | 205,16313 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 151,33556 | 151,33556 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | DEVLET | Ereğli Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 170,60076 | 170,60076 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 180,49386 | 180,49386 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 186,03046 | 207,15737 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 188,89631 | 188,89631 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 195,56006 | 195,56006 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 195,72692 | 195,72692 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 195,95313 | 195,95313 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 199,9523 | 199,9523 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 212,06096 | 233,32593 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 217,25616 | 217,25616 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | DEVLET | Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 218,29692 | 218,29692 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 234,08914 | 234,08914 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 258,31276 | 258,31276 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | DEVLET | Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 1 | 0 | — | — |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 1 | 0 | — | — |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 1 | 0 | — | — |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 1 | 0 | — | — |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 1 | 0 | — | — |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Orman Fakültesi | Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 196,01347 | 196,01347 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Orman Fakültesi | Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 208,25561 | 208,25561 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | DEVLET | Orman Fakültesi | Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 209,72096 | 209,72096 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Orman Fakültesi | Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 216,32816 | 216,32816 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Orman Fakültesi | Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 219,27568 | 219,27568 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Orman Fakültesi | Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 222,32826 | 222,32826 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Bartın Orman Fakültesi | Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 239,51851 | 239,51851 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Orman Fakültesi | Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 1 | 0 | — | — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | DEVLET | Orman Fakültesi | Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 2 | 0 | — | — |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 173,76545 | 198,90233 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | DEVLET | Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | SAY | 2 | 1 | 196,28889 | 196,28889 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Bartın Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 203,58747 | 203,58747 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 207,81015 | 207,81015 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 210,23366 | 210,23366 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 212,88028 | 212,88028 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | DEVLET | Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 215,83292 | 218,38709 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 216,97292 | 216,97292 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 227,20653 | 236,17473 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 238,30187 | 238,30187 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 248,90153 | 248,90153 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 253,77335 | 253,77335 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Su Bilimleri Fakültesi | Su Bilimleri ve Mühendisliği | SAY | 2 | 1 | 195,76094 | 195,76094 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | DEVLET | Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 188,81465 | 188,81465 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | DEVLET | Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 194,43155 | 194,43155 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | DEVLET | Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 194,6628 | 210,85811 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 195,02546 | 195,02546 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 201,43067 | 201,43067 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 203,99573 | 203,99573 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | DEVLET | Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 206,43408 | 206,43408 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 208,67087 | 208,67087 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 210,65753 | 210,65753 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Ziraat Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 212,12919 | 212,12919 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Ziraat Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 216,17718 | 216,17718 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 227,94317 | 227,94317 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | DEVLET | Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 229,43849 | 229,43849 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | DEVLET | Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 232,04795 | 232,04795 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 232,2812 | 232,2812 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | DEVLET | Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 233,66151 | 233,66151 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Ziraat Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 1 | 0 | — | — |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 182,5852 | 182,5852 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | DEVLET | Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 184,47065 | 184,47065 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | DEVLET | Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 187,79791 | 187,79791 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | DEVLET | Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 193,59083 | 200,01531 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 200,75516 | 205,4365 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | DEVLET | Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 210,76007 | 210,76007 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | DEVLET | Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 212,50895 | 212,50895 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 212,7922 | 212,7922 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | DEVLET | Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 219,20978 | 219,20978 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | DEVLET | Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 1 | 0 | — | — |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | Tarımsal Genetik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 1 | 1 | 236,31063 | 236,31063 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Ziraat Mühendisliği Programları | SAY | 2 | 2 | 174,96782 | 194,58557 |
taban puan ,üniversite kontenjan, lisans taban puanları ,yks yerleştirmeleri taban puanlar, 35 yaş ve üstü kadın kontenjanı, taban başarı sırası, 34 yaş üstü kadın kontenjanı yerleşen 4 yıllık bölümleri, 4 yıllık sayısal bölümler, Mühendislik bölümleri ,kadın kontenjanı mühendislik bölümleri