GRA Çevirici
Altın Fiyatları
16.01.2026 21:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6379.18 | 6379.99 | -0.23% | |
| 123.48 | 123.56 | -3.25% | |
| 0 | 0 | -0.44% | |
| 6347.28 | 6348.09 | -0.23% | |
| 10426.81 | 10664.48 | 0.75% | |
| 20788.46 | 21328.96 | 0.75% | |
| 41707.26 | 42527.46 | 0.75% | |
| 43191.00 | 43844.00 | 0.86% | |
| 43010.61 | 44092.89 | 0.75% | |
| 3714.55 | 3717.89 | 0.75% | |
| 4757.23 | 4761.51 | 0.75% | |
| 5943.28 | 5948.63 | 0.75% | |
| 104268.14 | 105927.30 | 0.75% | |
| 211142.99 | 215246.36 | 0.75% | |
| 104268.14 | 106644.79 | 0.75% | |
| 43010.61 | 44092.89 | 0.75% | |
| 43010.61 | 44092.89 | 0.75% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı!
