pet shop Kedi maması Köpek maması
DOLAR 32,2863 0.04%
EURO 34,8611 0.05%
ALTIN 2.409,660,03
BITCOIN 2048836-0,56%
Sakarya
19°

AZ BULUTLU

04:09

İMSAK'A KALAN SÜRE

X
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2050671 19694909 % -0.44044 22:30
  • Ethereum 99558 120099596.60211 % -1.531 22:30
  • Tether 32.28 110906825432.79 % -0.11524 22:30
  • BNB 19092.97 153856150 % 0.35157 22:30
  • Solana 5004.12 447434121.96608 % 6.76623 22:30
  • XRP 17.5 55235913166 % 2.45349 22:31
  • Lido Staked Ether 99512 9349926.7895663 % -1.5359 22:30
  • Dogecoin 5.07 144178346383.7 % -1.76718 22:30
  • Toncoin 188.61 3473332282.5762 % -1.15675 22:30
  • Cardano 14.74 35338629578.954 % -0.26673 22:30
  • Avalanche 1210.8 380535995.56168 % 0.5447 22:30
  • Shiba Inu 0.0007773 5.8926317715436E+14 % -1.96795 22:30
  • TRON 3.84 87513394806.745 % -1.66367 22:30
  • Wrapped Bitcoin 2048106 155304.87472143 % -0.38713 22:30
  • Polkadot 231.48 1360806527.8905 % -1.93416 22:30
  • Bitcoin Cash 15389.93 19702146.771651 % 1.98998 22:30
  • Chainlink 472.05 587099971.30834 % 1.9769 22:30
  • NEAR Protocol 238.38 1069128506.197 % -1.01029 22:30
  • Polygon 23.09 9282943566.204 % -2.20762 22:30
  • Fetch.ai 78.01 2521012371 % 4.08963 22:30
  • Litecoin 2618.41 74501995.733471 % -0.55317 22:30
  • Internet Computer 416.67 463525945.64516 % -0.4801 22:30
  • Uniswap 243.33 753766667 % -0.08646 22:30
  • LEO Token 187.61 926472954.9 % 0.44494 22:30
  • Dai 32.27 5373275444.3171 % -0.10848 22:30
  • Hedera 3.69 35738891042.811 % 4.3853 22:30
  • Ethereum Classic 878.23 146918718.75562 % -1.66686 22:30
  • Render 324.87 386976555.53646 % 2.30037 22:30
  • Aptos 292.56 428181888.17621 % -1.45567 22:30
  • Cosmos Hub 300.29 390688369.81327 % 0.04806 22:30
  • Pepe 0.0002751 4.2069E+14 % 1.01834 22:30
  • Cronos 4.22 26709430524.189 % -1.28915 22:30
  • Mantle 33.95 3264441707.8368 % -1.50457 22:30
  • dogwifhat 109.46 998926392 % 5.6351 22:30
  • Filecoin 196.36 548132841 % -1.05417 22:30
  • Stacks 71.94 1458743021.0224 % -3.17831 22:30
  • Stellar 3.55 28929031298.591 % -0.51984 22:30
  • Immutable 70.5 1456815249.3898 % -2.45958 22:30
  • Wrapped eETH 103143 973956.87915542 % -1.51945 22:30
  • XT.com 100.41 1000000000 % -0.21439 22:30
  • OKB 1634.48 60000000 % -1.28828 22:30
  • Renzo Restaked ETH 98344 996928.06059932 % -1.3146 22:29
  • Bittensor 14342.43 6717449 % -2.14667 22:30
  • Optimism 89.95 1045379867 % -3.53338 22:30
  • Arbitrum 34.52 2653939384 % -0.19575 22:30
  • The Graph 9.17 9483114686.3839 % -3.08303 22:30
  • VeChain 1.17 72714516834 % -2.398 22:30
  • Arweave 1293.06 65454185.538151 % -0.29015 22:30
  • Kaspa 3.58 23549074898.142 % 3.27892 22:30
  • Maker 90379 925426.40204408 % -4.11756 22:30
  • Sui 35.38 2339196965.7339 % 0.00507 22:30
  • Monero 4247.38 18147820.376415 % -0.81401 22:30
  • Injective 830.28 90542222.33 % 6.60079 22:30
  • Theta Network 73.03 1000000000 % 1.11629 22:30
  • Fantom 22.71 2803634835.5266 % -0.61331 22:30
  • Celestia 333.14 182249007.20191 % 0.91239 22:30
  • THORChain 174.26 335655243 % 3.50841 22:30
  • FLOKI 0.00584217 9710780019411 % -3.08348 22:30
  • Rocket Pool ETH 110094 512370.41949421 % -1.5363 22:28
  • Lido DAO 62.9 892315588.77401 % -3.31987 22:30
  • Core 62.06 886165278.38682 % -1.2064 22:30
  • Bonk 0.00081469 66295523592415 % -4.30174 22:30
  • Bitget Token 37.3 1400001000 % -0.52914 22:30
  • GALA 1.48 35162768452.98 % -0.21285 22:30
  • Algorand 6.3 8145272540.0546 % -0.59196 22:30
  • Sei 17.68 2800000000 % -1.97742 22:30
  • Jupiter 36.64 1350000000 % 7.26498 22:30
  • Mantle Staked Ether 102367 465974.43200251 % -1.60101 22:30
  • WhiteBIT Coin 323.44 144118517.10815 % -0.06962 22:30
  • Quant 3177.6 14544176.164091 % -2.14076 22:30
  • Flow 28.95 1499068195 % -1.52552 22:30
  • Beam 0.80356 53078191707.431 % -0.91469 22:30
  • Aave 2860.69 14812333.423335 % -1.10135 22:30
  • Ethena 29.06 1425000000 % 11.59044 22:30
  • SingularityNET 32.15 1282172952.1534 % 3.75404 22:30
  • Bitcoin SV 2066.36 19697868.75 % -0.54146 22:30
  • Worldcoin 197.61 203966542.83088 % 8.53112 22:30
  • dYdX 71.08 558480505 % -3.14712 22:30
  • Ondo 27.05 1443764727.5882 % 2.04838 22:30
  • Zebec Protocol 0.766979 50883649370 % 8.54653 22:30
  • BitTorrent 3.981E-5 9.68246428571E+14 % -1.78893 22:30
  • Ribbon Finance 39.64 963980913.026 % -0.38011 22:30
  • Wormhole 20.99 1800000000 % -3.35996 22:30
  • Flare 0.966215 38795647180.421 % -2.59563 22:30
  • NEO 523.06 70530000 % -2.62362 22:30
  • Akash Network 155.23 234090486.76775 % -5.38852 22:30
  • Chiliz 3.97 8888888888 % 1.52666 22:30
  • MultiversX 1307.88 26906468 % -2.44683 22:30
  • Axie Infinity 238.88 144014135.24904 % -1.12109 22:30
  • Gate 263.27 130359277.55887 % 0.44548 22:30
  • KuCoin 344.36 95820962.288561 % 3.11922 22:30
  • The Sandbox 14.43 2257731926.2233 % -0.98914 22:30
  • eCash 0.00159811 19698385923092 % -1.17808 22:30
  • Tokenize Xchange 391.27 79995999.945184 % -1.12524 22:30
  • Starknet 42.89 728000000 % -2.01522 22:30
  • Marinade Staked SOL 5935.88 5192940 % 6.834 22:30
  • EOS 26.58 1149343925.8535 % -0.28927 22:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.