pet shop Kedi maması Köpek maması
DOLAR 34,2452 0.28%
EURO 37,6376 -0.37%
ALTIN 2.921,730,22
BITCOIN 21321771,50%
Sakarya
33°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

X
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2133650 19763384 % 0.84174 13:05
  • Ethereum 82933 120375248.28639 % 1.23849 13:05
  • Tether 34.25 119641989887.5 % -0.01505 13:05
  • BNB 19279.88 145887575.79 % 1.33605 13:05
  • Solana 4930.93 468597596.02381 % 1.77349 13:05
  • XRP 18.23 56564039920 % 1.02403 13:05
  • Lido Staked Ether 82897 9807382.9262365 % 1.3686 13:05
  • Dogecoin 3.75 146240176383.7 % 0.46478 13:05
  • Toncoin 183.59 2535264409.7688 % -0.3594 13:05
  • TRON 5.28 86586215474.011 % -1.97519 13:05
  • Cardano 12.14 35698532041.95 % -0.02234 13:05
  • Avalanche 888.08 406444106.49754 % 0.32925 13:05
  • Shiba Inu 0.00060553 5.8925856723466E+14 % 1.03803 13:05
  • Wrapped stETH 97847 3506947.1287941 % 1.22274 13:05
  • Wrapped Bitcoin 2132622 151023.86114858 % 0.90023 13:05
  • Binance-Peg WETH 82846 604999.99995984 % 1.73679 13:05
  • Chainlink 388.81 626849971.30834 % 2.71598 13:05
  • Bitcoin Cash 11106.73 19770046.771651 % 0.53104 13:05
  • Polkadot 144 1420542620.3352 % 0.62914 13:05
  • LEO Token 203.15 925307803.9 % -0.45673 13:05
  • NEAR Protocol 164.48 1107181322.9488 % 0.47294 13:05
  • Uniswap 233.77 753766667 % 1.68917 13:05
  • Litecoin 2252.36 75049189.483471 % 2.2115 13:05
  • Sui 59 2763841372.6089 % -3.04002 13:05
  • Aptos 308.18 502696891.09778 % 1.49593 13:05
  • Bittensor 19884.51 7381023 % 8.50892 13:05
  • Wrapped eETH 87008 1583315.6433005 % 1.33595 13:05
  • Pepe 0.0003246 4.2069E+14 % 3.09379 13:05
  • Internet Computer 283.18 471626835.51598 % 0.03936 13:05
  • Artificial Superintelligence Alliance 50.15 2609959126.672 % 3.43621 13:05
  • Kaspa 5.14 24847482338.932 % 1.34365 13:05
  • POL (ex-MATIC) 13.17 7561206890.0156 % 1.29763 13:05
  • Monero 5213.86 18446744.07371 % 4.34788 13:05
  • Ethereum Classic 639.56 149014398.77623 % 0.37542 13:05
  • Stellar 3.16 29679120405.398 % 1.51662 13:05
  • Stacks 62.76 1491938732.6685 % -4.74689 13:05
  • First Digital USD 34.27 2616335583.37 % -0.15425 13:05
  • Ethena USDe 34.22 2536202545.1567 % 0.06093 13:05
  • OKB 1431.24 60000000 % 0.66019 13:05
  • Immutable 53.27 1605299431.3898 % 1.8371 13:05
  • dogwifhat 80.6 998926392 % 6.59219 13:05
  • Aave 5158.34 14951069.50525 % 0.54321 13:05
  • Render 195.78 392459381.45549 % 0.69859 13:05
  • Cronos 2.78 27006103991.377 % 0.59375 13:05
  • Filecoin 125.56 590876578 % 1.06695 13:05
  • Optimism 56.18 1255070491 % 4.52563 13:05
  • Arbitrum 19.26 3617088312 % 1.12453 13:05
  • Hedera 1.84 37652680130.529 % 1.70142 13:05
  • Injective 694.87 97727222.33 % 0.86483 13:05
  • Mantle 20.39 3266841707.8368 % 1.60228 13:05
  • VeChain 0.784354 80985041177 % 1.85452 13:05
  • Cosmos Hub 160.57 390688369.81327 % 4.41417 13:05
  • Fantom 21.59 2803634835.5266 % 1.52582 13:05
  • WhiteBIT Coin 393.46 144118517.10815 % 0.83495 13:05
  • THORChain 165.11 336696077 % 1.5079 13:05
  • The Graph 5.54 9548531509.1655 % 2.34849 13:05
  • Bonk 0.00073339 69474461693558 % 0.57589 13:05
  • Bitget Token 36.01 1400001000 % 3.7539 13:05
  • Sei 14.11 3524861111 % -1.88734 13:05
  • FLOKI 0.00466973 9689472411097 % 0.87663 13:05
  • Rocket Pool ETH 92708 488247.90127937 % 1.27099 13:05
  • Theta Network 44.95 1000000000 % 3.31257 13:05
  • Maker 49856 877532.68371588 % 0.31591 13:05
  • Arweave 645.77 65454185.538151 % 0.47708 13:05
  • Popcat 42.94 979978669.96 % 21.46923 13:05
  • Pyth Network 11.6 3624988786.4386 % 5.66845 13:05
  • Helium 244.48 170667463.03186 % -0.15717 13:05
  • Mantle Staked Ether 86398 479121.95142458 % 1.15093 13:05
  • MANTRA 46.52 850136119.15 % 6.18684 13:05
  • Solv Protocol SolvBTC 2131183 18220.964470609 % 0.92166 13:05
  • Celestia 177.44 214906541.44837 % 0.05448 13:05
  • Gate 295.06 128060017.17436 % 1.47267 13:05
  • Jupiter 26.93 1350000000 % 1.19351 13:05
  • Algorand 4.36 8282756922.0879 % 2.66278 13:05
  • Ondo 24.92 1436606124.1075 % 3.89964 13:05
  • Quant 2415.14 14544176.164091 % 1.61142 13:05
  • JasmyCoin 0.685931 48419999999.306 % 1.58113 13:05
  • Lido DAO 36.79 895280831.1785 % 5.199 13:05
  • Worldcoin 63.93 502167388.05757 % 11.47738 13:05
  • KuCoin 266.73 120406971.14608 % 1.24864 13:05
  • Bitcoin SV 1577.49 19765850 % 1.08131 13:05
  • BitTorrent 3.198E-5 9.68246428571E+14 % 2.62739 13:05
  • Wormhole 11.86 2577873594 % 7.04706 13:05
  • Beam 0.563979 51660007768 % -0.61531 13:05
  • Core 31.72 913466158.41746 % 2.43246 13:05
  • ether.fi Staked ETH 82589 350359.90096769 % 1.57444 13:05
  • Flow 18.74 1536086728.2085 % 1.19443 13:05
  • Brett 2.9 9910164396.5693 % 1.49278 13:05
  • Ethena 10.31 2746875000 % 3.04764 13:05
  • Fasttoken 85.8 328915061.97373 % -0.80761 13:05
  • Conflux 6.09 4525183215.3151 % 9.63249 13:05
  • Renzo Restaked ETH 84520 322490.90107333 % 1.37497 13:05
  • GALA 0.687082 39428574488.992 % 2.15156 13:05
  • Klaytn 4.58 5806693656.9481 % 5.1826 13:05
  • Notcoin 0.257748 102474422538.64 % 1.19157 13:05
  • Flare 0.538912 48431060116.975 % 1.23562 13:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.