pet shop Kedi maması Köpek maması
DOLAR 32,9949 -0.11%
EURO 35,8195 -0.26%
ALTIN 2.528,010,83
BITCOIN 22381022,01%
Sakarya
24°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

X
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2235832 19731565 % 2.38237 00:28
  • Ethereum 107577 120238497.76419 % 2.19323 00:28
  • Tether 32.95 114284179630.61 % -0.62564 00:25
  • BNB 19106.74 153856150 % 0.91848 00:27
  • Solana 6001.44 464608593.647 % 4.92829 00:27
  • USDC 32.93 34124868560.89 % -0.49926 00:27
  • XRP 19.79 55960868753 % -0.78789 00:27
  • Lido Staked Ether 107561 9822795.8635485 % 2.24345 00:28
  • Dogecoin 4.4 145261976383.7 % 4.8633 00:28
  • Toncoin 220.7 2516483005.1377 % 0.72124 00:27
  • Cardano 13.69 35576177709.483 % 4.57062 00:28
  • TRON 4.52 87061223538.406 % 0.65354 00:28
  • Avalanche 942.64 394810601.07507 % 4.48295 00:27
  • Wrapped Bitcoin 2235518 154534.93092871 % 2.38233 00:28
  • Shiba Inu 0.00055873 5.8926164895765E+14 % 2.5956 00:27
  • Chainlink 446.63 608099971.30834 % 3.79465 00:27
  • Polkadot 192.72 1392562659.6282 % 1.30839 00:28
  • Bitcoin Cash 12426.55 19738271.771651 % 2.96337 00:27
  • NEAR Protocol 188.03 1105762267.5149 % 4.90499 00:28
  • Uniswap 252.8 753766667 % 4.72476 00:27
  • LEO Token 191.68 925890248.9 % -1.03237 00:28
  • Litecoin 2351.87 74794195.733471 % 2.76525 00:28
  • Pepe 0.00039411 4.2069E+14 % 3.39659 00:27
  • Wrapped eETH 112418 1473367.4189802 % 2.40718 00:28
  • Polygon 16.93 9282943566.204 % 2.64406 00:28
  • Internet Computer 321.28 467165852.94064 % -1.76629 00:28
  • Kaspa 5.99 24291664645.659 % 2.19496 00:28
  • Ethereum Classic 754.46 148080248.09176 % 2.91967 00:28
  • Aptos 230.09 468543655.94577 % 4.70845 00:28
  • Ethena USDe 32.9 3252348807.4229 % -0.44232 00:28
  • Artificial Superintelligence Alliance 41.97 2521012371 % 5.97058 00:28
  • Stellar 3.4 29347676761.333 % 0.57189 00:28
  • Monero 5343.11 18445342.602148 % -1.20597 00:28
  • Mantle 28.01 3266841707.8368 % 1.99035 00:27
  • Stacks 61.32 1476114271.6187 % 2.87984 00:28
  • Filecoin 153.08 573970826 % 10.16909 00:27
  • Render 221.48 392459381.45549 % 8.33248 00:28
  • dogwifhat 86.28 998926392 % 2.14894 00:27
  • Bittensor 11558.58 7130278 % 6.6432 00:28
  • Injective 846.66 97152222.33 % 6.5905 00:27
  • OKB 1350.05 60000000 % 2.09434 00:28
  • Hedera 2.25 35864803624.242 % 2.61628 00:27
  • Cronos 3.01 26820384526.013 % 1.48573 00:27
  • Maker 86783 930401.88338989 % -1.15852 00:27
  • Arbitrum 23.89 3339278542 % 3.12346 00:28
  • Cosmos Hub 202.98 390688369.81327 % 3.4132 00:27
  • Immutable 51.01 1540350203.3898 % 5.28436 00:27
  • VeChain 0.94353 80985041177 % 3.92626 00:28
  • Arweave 1019.21 65454185.538151 % 1.78068 00:27
  • First Digital USD 32.94 2007756516.16 % -0.36613 00:28
  • Bonk 0.00094502 69474461693558 % 4.4655 00:27
  • Sui 25.86 2512208503.6839 % 4.2131 00:27
  • Optimism 56.92 1121728540 % 1.25819 00:27
  • The Graph 6.61 9548531509.1655 % 5.12158 00:28
  • Rocket Pool ETH 120491 500886.11540008 % 2.24112 00:28
  • Renzo Restaked ETH 109244 526798.89800066 % 2.31035 00:28
  • FLOKI 0.00593269 9691913294174 % 2.18247 00:27
  • Bitget Token 37.47 1400001000 % 2.39201 00:27
  • Mantle Staked Ether 111723 468467.12992219 % 2.28951 00:27
  • THORChain 153.78 337013403 % 3.49929 00:27
  • Theta Network 49.68 1000000000 % 6.86538 00:28
  • Notcoin 0.470152 102491025358.11 % 3.85659 00:27
  • WhiteBIT Coin 332.72 144118517.10815 % -0.37697 00:27
  • Aave 3212.97 14877866.048423 % 4.05833 00:28
  • Jupiter 35.36 1350000000 % 10.38438 00:28
  • Ondo 32.92 1443764727.5882 % 4.00813 00:28
  • Pyth Network 13 3624988896.8338 % 3.65124 00:28
  • Lido DAO 51.64 893755723.53843 % 2.47987 00:27
  • JasmyCoin 0.950262 48419999999.306 % 3.32775 00:28
  • Brett 4.35 9910188921.3815 % 8.59176 00:27
  • Fantom 15.18 2803634835.5266 % 5.50318 00:28
  • Core 45.12 900263521.22419 % 2.88145 00:27
  • Celestia 197.73 200002431.85938 % 4.46262 00:28
  • Sei 12.23 3175000000 % 3.17768 00:28
  • Algorand 4.71 8226861326.0948 % 3.72285 00:28
  • ether.fi Staked ETH 107607 350406.57201845 % 2.31021 00:28
  • Quant 2407.62 14544176.164091 % 0.5103 00:27
  • Flow 22.24 1521741807.0935 % 6.2508 00:28
  • MANTRA 39.35 831324626.4 % -0.69184 00:28
  • Gate 250.19 130359277.55887 % 0.89378 00:28
  • Marinade Staked SOL 7244.58 4456944 % 5.1236 00:27
  • KuCoin 319.16 95540492.288561 % 1.7068 00:27
  • Beam 0.605623 50308507573 % 6.92462 00:28
  • Popcat 31.07 979978669.96 % 10.89332 00:28
  • MultiversX 1102.91 27232888 % 2.50029 00:27
  • Axie Infinity 200.39 148164358.96785 % 6.19241 00:27
  • Helium 174.37 167829174.88182 % -0.64937 00:28
  • Bitcoin SV 1477.05 19734246.875 % 4.19283 00:27
  • Ethereum Name Service 882.96 32836023.691929 % 1.1506 00:27
  • GALA 0.783578 36938206646.108 % 4.99322 00:27
  • EOS 19 1500639600.8383 % 3.1595 00:28
  • Flare 0.636168 44365943708.435 % 1.28093 00:27
  • BitTorrent 2.885E-5 9.68246428571E+14 % 4.20299 00:28
  • Tokenize Xchange 342.13 79995999.945184 % 2.07456 00:27
  • NEO 386.28 70530000 % 4.75483 00:28
  • Kelp DAO Restaked ETH 109546 247468.52493337 % 2.27057 00:28
  • ORDI 1276.76 21000000 % 8.17667 00:28
  • Akash Network 108.63 242000864.65392 % 5.73021 00:27
  • Ethena 15.21 1710937500 % 7.55995 00:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.