ÖSYM tarafından yayınlanan Sakarya Üniversitesi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları nı alfabetik sırayla ile aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.
YÖK ATLAS ve ÖSYM deki güncel bilgilerle oluşturulan bu tabloda, 2023’de sınava girip yerleşen adayların taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır.
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan 2023 | Başarı Sıra 2023 |
Sakarya Üni. (Eğitim Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 413,5649 | 11.936 |
Sakarya Üni. (Tıp Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Tıp | SAY | 499,9924 | 18.610 |
Sakarya Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Sakarya) (Devlet) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 416,0963 | 21.875 |
Sakarya Üni. (Eğitim Fak.) (Sakarya) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İng.) | DİL | 415,8658 | 21.960 |
Sakarya Üni. (Eğitim Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 399,0316 | 22.136 |
Sakarya Üni. (Hukuk Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Hukuk | EA | 412,4212 | 28.394 |
Sakarya Üni. (Eğitim Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 388,7506 | 32.626 |
Sakarya Üni. (Diş Hekimliği Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 476,9980 | 34.938 |
Sakarya Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Almanca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 384,0746 | 35.065 |
Sakarya Üni. (Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 471,2510 | 39.563 |
Sakarya Üni. (Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (İng.) | SAY | 467,5377 | 42.650 |
Sakarya Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Almanca Mütercim ve Tercümanlık (İ.Ö.) | DİL | 351,1297 | 49.571 |
Sakarya Üni. (Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 456,8277 | 52.021 |
Sakarya Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 344,5496 | 52.544 |
Sakarya Üni. (Mühendislik Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 437,7356 | 69.599 |
Sakarya Üni. (Mühendislik Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 437,1895 | 70.125 |
Sakarya Üni. (İşletme Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 385,3045 | 70.933 |
Sakarya Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Psikoloji | EA | 385,081 | 71.360 |
Sakarya Üni. (Eğitim Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 362,6548 | 76.894 |
Sakarya Üni. (Mühendislik Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 416,4104 | 91.439 |
Sakarya Üni. (Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Bilişim Sistemleri Mühendisliği | SAY | 416,2910 | 91.571 |
Sakarya Üni. (Mühendislik Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 413,7082 | 94.411 |
Sakarya Üni. (Eğitim Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 370,3919 | 103.725 |
Sakarya Üni. (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 351,1325 | 106.664 |
Sakarya Üni. (Mühendislik Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 403,1729 | 106.749 |
Sakarya Üni. (Eğitim Fak.) (Sakarya) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 399,8226 | 110.892 |
Sakarya Üni. (Mühendislik Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İng.) | SAY | 385,6127 | 129.534 |
Sakarya Üni. (Eğitim Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 360,0894 | 130.601 |
Sakarya Üni. (Mühendislik Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Makine Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 380,9439 | 136.204 |
Sakarya Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 370,6890 | 151.732 |
Sakarya Üni. (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 360,4464 | 168.993 |
Sakarya Üni. (İlahiyat Fak.) (Sakarya) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 332,2088 | 172.769 |
Sakarya Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 331,4438 | 175.965 |
Sakarya Üni. (Mühendislik Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 351,2402 | 186.236 |
Sakarya Üni. (İletişim Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 328,2572 | 189.623 |
Sakarya Üni. (İşletme Fak.) (Sakarya) (Devlet) | İşletme (İng.) | EA | 341,3744 | 192.066 |
Sakarya Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 325,2479 | 203.528 |
Sakarya Üni. (İletişim Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 322,2748 | 217.713 |
Sakarya Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Ebelik | SAY | 334,9204 | 221.851 |
Sakarya Üni. (Mühendislik Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 330,5908 | 232.558 |
Sakarya Üni. (İletişim Fak.) (Sakarya) (Devlet) | İletişim ve Tasarımı | SÖZ | 317,3695 | 242.748 |
Sakarya Üni. (Fen Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Matematik | SAY | 323,8802 | 250.271 |
Sakarya Üni. (Mühendislik Fak.) (Sakarya) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 320,9444 | 258.441 |
Sakarya Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 313,9048 | 261.709 |
Sakarya Üni. (Mühendislik Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Gıda Mühendisliği | SAY | 318,1483 | 266.588 |
Sakarya Üni. (Eğitim Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 315,6405 | 274.175 |
Sakarya Üni. (Fen Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Kimya | SAY | 312,2440 | 284.742 |
Sakarya Üni. (İlahiyat Fak.) (Sakarya) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 309,8398 | 285.195 |
Sakarya Üni. (Mühendislik Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Çevre Mühendisliği | SAY | 310,7946 | 289.446 |
Sakarya Üni. (İletişim Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Gazetecilik | SÖZ | 302,4386 | 332.357 |
Sakarya Üni. (Fen Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Biyoloji | SAY | 296,7759 | 340.076 |
Sakarya Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 300,2100 | 347.483 |
Sakarya Üni. (İşletme Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 309,0805 | 352.055 |
Sakarya Üni. (İlahiyat Fak.) (Sakarya) (Devlet) | İlahiyat (İ.Ö.) | SÖZ | 299,0027 | 356.127 |
Sakarya Üni. (Siyasal Bilgiler Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 308,1622 | 357.811 |
Sakarya Üni. (Fen Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Fizik | SAY | 289,9739 | 368.534 |
Sakarya Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 304,0181 | 384.914 |
Sakarya Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Coğrafya (İ.Ö.) | SÖZ | 292,7053 | 402.437 |
Sakarya Üni. (İşletme Fak.) (Sakarya) (Devlet) | İşletme | EA | 301,0242 | 405.416 |
Sakarya Üni. (Siyasal Bilgiler Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 300,4043 | 409.700 |
Sakarya Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Sanat Tarihi | SÖZ | 287,8512 | 441.062 |
Sakarya Üni. (İlahiyat Fak.) (Sakarya) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İ.Ö.) | SÖZ | 287,5062 | 443.835 |
Sakarya Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 286,9399 | 448.510 |
Sakarya Üni. (Siyasal Bilgiler Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Maliye | EA | 291,7135 | 473.980 |
Sakarya Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 290,8362 | 480.740 |
Sakarya Üni. (İşletme Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 289,8266 | 488.792 |
Sakarya Üni. (Siyasal Bilgiler Fak.) (Sakarya) (Devlet) | İktisat | EA | 289,1290 | 494.513 |
Sakarya Üni. (İşletme Fak.) (Sakarya) (Devlet) | İnsan Kaynakları Yönetimi | EA | 284,3413 | 534.230 |
Sakarya Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Sosyal Hizmet (İ.Ö.) | EA | 274,9428 | 618.664 |
Sakarya Üni. (Siyasal Bilgiler Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İ.Ö.) | EA | 274,5961 | 621.904 |
Sakarya Üni. (Siyasal Bilgiler Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İ.Ö.) | EA | 273,2133 | 635.160 |
Sakarya Üni. (Siyasal Bilgiler Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 272,7341 | 639.757 |
Sakarya Üni. (Siyasal Bilgiler Fak.) (Sakarya) (Devlet) | İktisat (İ.Ö.) | EA | 271,8981 | 647.742 |
Sakarya Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Sosyoloji (İ.Ö.) | EA | 267,0144 | 696.561 |
Sakarya Üni. (Siyasal Bilgiler Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Maliye (İ.Ö.) | EA | 263,6171 | 731.937 |
Sakarya Üni. (Siyasal Bilgiler Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İ.Ö.) | EA | 261,9267 | 750.234 |
Sakarya Üni. (Siyasal Bilgiler Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Ekonometri | EA | 261,4495 | 755.315 |
Sakarya Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Felsefe | EA | 253,7858 | 841.174 |
Sakarya Üni. (Siyasal Bilgiler Fak.) (Sakarya) (Devlet) | İslam İktisadı ve Finans | EA | 243,7959 | 962.014 |
Sakarya Üni. (Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (İng.) (KKTC Uyruklu) | SAY | – | Yer.Olm. |
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan 2023 | Başarı Sıra 2023 |
Sakarya Üni. (Sakarya Sağlık Hiz. MYO) (Sakarya) (Devlet) | Anestezi | TYT | 357,6123 | 377.696 |
Sakarya Üni. (Sakarya Sağlık Hiz. MYO) (Sakarya) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 347,4659 | 441.586 |
Sakarya Üni. (Adalet MYO) (Sakarya) (Devlet) | Adalet | TYT | 341,8797 | 481.114 |
Sakarya Üni. (Sakarya Sağlık Hiz. MYO) (Sakarya) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 333,2845 | 548.104 |
Sakarya Üni. (Adapazarı MYO) (Genel) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 332,5034 | 554.460 |
Sakarya Üni. (Sakarya Sağlık Hiz. MYO) (Sakarya) (Devlet) | Fizyoterapi | TYT | 331,6247 | 561.702 |
Sakarya Üni. (Sakarya Sağlık Hiz. MYO) (Sakarya) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.) | TYT | 331,4614 | 563.069 |
Sakarya Üni. (Adapazarı MYO) (Genel) (Devlet) | Mekatronik (Uzaktan Öğretim) | TYT | 327,6415 | 595.784 |
Sakarya Üni. (Sakarya Sağlık Hiz. MYO) (Sakarya) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 327,5718 | 596.430 |
Sakarya Üni. (Sakarya Sağlık Hiz. MYO) (Sakarya) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 327,2689 | 598.974 |
Sakarya Üni. (Sakarya Sağlık Hiz. MYO) (Sakarya) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 318,7543 | 678.303 |
Sakarya Üni. (Sakarya Sağlık Hiz. MYO) (Sakarya) (Devlet) | Fizyoterapi (İ.Ö.) | TYT | 318,5244 | 680.523 |
Sakarya Üni. (Sakarya Sağlık Hiz. MYO) (Sakarya) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İ.Ö.) | TYT | 314,5167 | 721.041 |
Sakarya Üni. (Adapazarı MYO) (Genel) (Devlet) | Web Tasarımı ve Kodlama (Uzaktan Öğretim) | TYT | 314,1792 | 724.543 |
Sakarya Üni. (Sakarya Sağlık Hiz. MYO) (Sakarya) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İ.Ö.) | TYT | 311,7734 | 749.769 |
Sakarya Üni. (Sakarya Sağlık Hiz. MYO) (Sakarya) (Devlet) | Optisyenlik (İ.Ö.) | TYT | 308,6433 | 783.446 |
Sakarya Üni. (Sakarya Sağlık Hiz. MYO) (Sakarya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 305,8710 | 814.417 |
Sakarya Üni. (Adapazarı MYO) (Genel) (Devlet) | Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 304,6990 | 827.849 |
Sakarya Üni. (Sakarya Sağlık Hiz. MYO) (Sakarya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (İ.Ö.) | TYT | 287,8621 | 1.036.187 |
Sakarya Üni. (Adapazarı MYO) (Genel) (Devlet) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 285,3087 | 1.070.702 |
Sakarya Üni. (Sakarya Sağlık Hiz. MYO) (Sakarya) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 282,4308 | 1.110.349 |
Sakarya Üni. (Adapazarı MYO) (Genel) (Devlet) | İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) | TYT | 277,0763 | 1.186.320 |
Sakarya Üni. (Adapazarı MYO) (Genel) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Önlisans) (Uzaktan Öğretim) | TYT | 273,5570 | 1.237.337 |
Sakarya Üni. (Sakarya Sağlık Hiz. MYO) (Sakarya) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (İ.Ö.) | TYT | 267,9180 | 1.322.543 |
Sakarya Üni. (Adapazarı MYO) (Genel) (Devlet) | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 265,6529 | 1.357.657 |
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan 2023 | Başarı Sıra 2023 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Turizm Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Turizm Rehberliği | DİL | 330,4437 | 59.137 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Teknoloji Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 447,3480 | 60.645 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Turizm Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Turizm Rehberliği (İ.Ö.) | DİL | 314,1329 | 67.135 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Turizm Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 365,2700 | 71.223 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Teknoloji Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 398,4619 | 112.592 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Teknoloji Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 387,3487 | 127.145 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Teknoloji Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (MTOK) | SAY | 383,8247 | 132.096 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Teknoloji Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 378,7576 | 139.342 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Teknoloji Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 374,8887 | 145.175 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Teknoloji Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 364,2321 | 162.433 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Teknoloji Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MTOK) | SAY | 354,6013 | 179.749 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Teknoloji Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Makine Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 353,9153 | 181.045 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 350,0179 | 188.723 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Teknoloji Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği (MTOK) | SAY | 331,7809 | 229.570 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Teknoloji Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MTOK) (İ.Ö.) | SAY | 326,7130 | 242.550 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Teknoloji Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 326,5338 | 243.052 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Teknoloji Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Makine Mühendisliği (MTOK) | SAY | 324,9300 | 247.347 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 310,2064 | 291.342 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Teknoloji Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Makine Mühendisliği (MTOK) (İ.Ö.) | SAY | 309,3092 | 294.390 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Teknoloji Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği (MTOK) (İ.Ö.) | SAY | 309,2592 | 294.576 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Teknoloji Fak.) (Sakarya) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 308,2990 | 297.834 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Ziraat Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 277,6551 | 427.102 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Ziraat Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 274,7843 | 442.759 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Uygulamalı Bil. Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 294,1860 | 454.825 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Turizm Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 280,4422 | 504.389 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Ziraat Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 255,5969 | 566.237 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Uygulamalı Bil. Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 280,5227 | 567.707 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Ziraat Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Tarla Bitkileri | SAY | 253,6489 | 581.525 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Spor Bilimleri Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Spor Yöneticiliği | EA | 277,6528 | 593.518 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 270,4305 | 662.134 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Turizm Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği | EA | 257,8768 | 794.439 |
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan 2023 | Başarı Sıra 2023 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Sakarya MYO) (Sakarya) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 352,5024 | 408.633 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Akyazı Sağlık Hiz. MYO) (Sakarya) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 337,1402 | 516.991 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Sakarya MYO) (Sakarya) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) | TYT | 329,8085 | 577.037 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Akyazı Sağlık Hiz. MYO) (Sakarya) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 318,5198 | 680.523 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Hendek MYO) (Sakarya) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 318,2159 | 683.415 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Akyazı Sağlık Hiz. MYO) (Sakarya) (Devlet) | Fizyoterapi | TYT | 315,9151 | 706.528 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Sakarya MYO) (Sakarya) (Devlet) | Mekatronik | TYT | 313,4589 | 732.123 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Karasu MYO) (Sakarya) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 312,4904 | 742.208 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Pamukova MYO) (Sakarya) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 308,1493 | 788.858 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Denizcilik MYO) (Sakarya) (Devlet) | Deniz Ulaştırma ve İşletme | TYT | 300,3240 | 878.676 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Sapanca Turizm MYO) (Sakarya) (Devlet) | Aşçılık | TYT | 299,9823 | 882.866 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Kaynarca Seyfettin Selim MYO) (Sakarya) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 299,9227 | 883.588 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Denizcilik MYO) (Sakarya) (Devlet) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 294,9057 | 945.025 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Pamukova MYO) (Sakarya) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 294,7959 | 946.370 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Karasu MYO) (Sakarya) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) | TYT | 294,7945 | 946.474 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Arifiye MYO) (Sakarya) (Devlet) | Mekatronik | TYT | 294,6399 | 948.295 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Sakarya MYO) (Sakarya) (Devlet) | Elektrik | TYT | 294,3442 | 952.049 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Sakarya MYO) (Sakarya) (Devlet) | Mekatronik (İ.Ö.) | TYT | 293,6464 | 960.773 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Ferizli MYO) (Sakarya) (Devlet) | Grafik Tasarımı (Önlisans) | TYT | 292,1734 | 979.664 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Arifiye MYO) (Sakarya) (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 292,0543 | 981.218 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Sapanca Turizm MYO) (Sakarya) (Devlet) | Pastacılık ve Ekmekçilik | TYT | 291,8565 | 983.733 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Denizcilik MYO) (Sakarya) (Devlet) | Gemi İnşaatı | TYT | 287,4575 | 1.041.675 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Sakarya MYO) (Sakarya) (Devlet) | Makine | TYT | 286,7190 | 1.051.600 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Pamukova MYO) (Sakarya) (Devlet) | Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 284,8927 | 1.076.490 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Sakarya MYO) (Sakarya) (Devlet) | Lojistik | TYT | 283,0311 | 1.102.084 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Sakarya MYO) (Sakarya) (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 280,9576 | 1.130.806 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Hendek MYO) (Sakarya) (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 278,8496 | 1.160.732 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Arifiye MYO) (Sakarya) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Önlisans) | TYT | 274,2840 | 1.226.646 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Kaynarca Seyfettin Selim MYO) (Sakarya) (Devlet) | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | TYT | 274,0726 | 1.229.784 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Sakarya MYO) (Sakarya) (Devlet) | Elektrik (İ.Ö.) | TYT | 272,8272 | 1.248.180 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Akyazı Sağlık Hiz. MYO) (Sakarya) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 272,2068 | 1.257.436 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Karasu MYO) (Sakarya) (Devlet) | Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon | TYT | 271,7612 | 1.264.198 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Sakarya MYO) (Sakarya) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 271,1769 | 1.272.812 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Sakarya MYO) (Sakarya) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 270,0622 | 1.289.842 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Pamukova MYO) (Sakarya) (Devlet) | Laboratuvar Teknolojisi (İ.Ö.) | TYT | 268,7710 | 1.309.530 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Ferizli MYO) (Sakarya) (Devlet) | Moda Tasarımı (Önlisans) | TYT | 268,6979 | 1.310.618 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Sapanca MYO) (Sakarya) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans) | TYT | 267,8490 | 1.323.636 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Sakarya MYO) (Sakarya) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Önlisans) | TYT | 266,7569 | 1.340.540 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Hendek MYO) (Sakarya) (Devlet) | Elektrik | TYT | 266,6238 | 1.342.758 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Sakarya MYO) (Sakarya) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 266,3491 | 1.347.026 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Denizcilik MYO) (Sakarya) (Devlet) | Deniz ve Liman İşletmeciliği | TYT | 265,7527 | 1.356.338 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Sakarya MYO) (Sakarya) (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 264,7586 | 1.371.582 |
