| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 19:24:44 | 38.07861 | 38.39056 | 6.98 | ML | 2.6 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
| 2026-03-08 18:40:17 | 39.27278 | 26.70611 | 6.52 | ML | 2.0 | Ayvalık (Balıkesir) | Detay |
| 2026-03-08 18:36:37 | 40.14722 | 31.86722 | 6.69 | ML | 1.5 | Beypazarı (Ankara) | Detay |
| 2026-03-08 18:32:30 | 36.36583 | 28.22194 | 67.26 | ML | 3.4 | Akdeniz - [31.21 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
| 2026-03-08 18:28:37 | 38.56917 | 27.66083 | 6.88 | ML | 1.3 | Turgutlu (Manisa) | Detay |
| 2026-03-08 18:17:55 | 39.26806 | 28.975 | 6.94 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-03-08 18:02:29 | 39.92667 | 20.77028 | 6.07 | MW | 3.9 | Ioannina, Ipeiros (Yunanistan) | Detay |
| 2026-03-08 17:30:53 | 39.9 | 39.51778 | 4.97 | ML | 1.4 | Kelkit (Gümüşhane) | Detay |
| 2026-03-08 17:11:46 | 37.24361 | 27.83611 | 7.0 | ML | 1.4 | Milas (Muğla) | Detay |
| 2026-03-08 16:47:00 | 37.48722 | 37.19028 | 6.96 | ML | 1.4 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2026-03-08 16:37:24 | 38.08694 | 26.03194 | 7.37 | ML | 2.1 | Ege Denizi - [28.95 km] Çeşme (İzmir) | Detay |
| 2026-03-08 16:31:46 | 37.12556 | 28.19278 | 13.62 | ML | 1.0 | Menteşe (Muğla) | Detay |
| 2026-03-08 16:30:50 | 37.83028 | 36.28389 | 7.21 | ML | 1.8 | Andırın (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2026-03-08 16:17:44 | 38.10278 | 25.95722 | 7.11 | ML | 3.3 | Ege Denizi - [32.59 km] Çeşme (İzmir) | Detay |
| 2026-03-08 15:21:25 | 37.10111 | 28.91528 | 7.0 | ML | 1.3 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
| 2026-03-08 14:37:55 | 39.11611 | 28.37389 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-03-08 13:43:55 | 39.28139 | 28.15139 | 7.0 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-03-08 13:19:43 | 39.23806 | 28.9725 | 6.26 | ML | 1.7 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-03-08 13:10:54 | 38.57972 | 27.64083 | 5.49 | MW | 3.9 | Turgutlu (Manisa) | Detay |
| 2026-03-08 12:57:11 | 38.28611 | 38.74167 | 7.04 | ML | 1.6 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
| 2026-03-08 12:30:05 | 39.10667 | 28.36972 | 6.95 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-03-08 12:10:30 | 39.33944 | 33.43972 | 7.0 | ML | 1.2 | Bala (Ankara) | Detay |
| 2026-03-08 12:08:54 | 37.14722 | 36.67056 | 5.61 | ML | 1.5 | Nurdağı (Gaziantep) | Detay |
| 2026-03-08 12:06:59 | 39.3875 | 27.98028 | 6.93 | ML | 2.1 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
| 2026-03-08 11:33:20 | 39.15917 | 28.34778 | 6.92 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-03-08 11:03:55 | 38.68722 | 43.06083 | 7.09 | ML | 1.7 | Van Gölü - [11.18 km] Tuşba (Van) | Detay |
| 2026-03-08 10:58:49 | 37.78333 | 30.81139 | 6.91 | ML | 1.3 | Eğirdir (Isparta) | Detay |
| 2026-03-08 10:20:59 | 38.14222 | 37.81028 | 7.97 | ML | 1.3 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
| 2026-03-08 10:06:15 | 38.59833 | 26.73361 | 9.54 | ML | 1.4 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [07.13 km] Foça (İzmir) | Detay |
| 2026-03-08 09:47:12 | 37.2175 | 27.8475 | 7.01 | ML | 1.2 | Milas (Muğla) | Detay |
| 2026-03-08 09:09:00 | 37.82861 | 26.64361 | 6.92 | ML | 1.4 | Ege Denizi - [34.74 km] Seferihisar (İzmir) | Detay |
| 2026-03-08 09:01:31 | 37.19 | 31.79194 | 6.98 | ML | 1.8 | Akseki (Antalya) | Detay |
| 2026-03-08 08:53:38 | 38.06 | 37.46861 | 7.03 | ML | 1.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2026-03-08 07:59:30 | 37.51667 | 37.19472 | 11.07 | ML | 2.4 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2026-03-08 07:44:57 | 37.08361 | 27.94917 | 7.0 | ML | 1.0 | Milas (Muğla) | Detay |
| 2026-03-08 07:38:53 | 39.26111 | 28.95028 | 8.03 | ML | 0.8 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-03-08 07:20:20 | 39.73833 | 29.11333 | 6.99 | ML | 1.2 | Harmancık (Bursa) | Detay |
| 2026-03-08 07:08:58 | 38.12861 | 36.59778 | 7.11 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2026-03-08 07:01:02 | 39.17556 | 28.30028 | 5.97 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-03-08 06:32:28 | 39.99139 | 20.33361 | 6.08 | MW | 5.3 | Pogon, Gjirokastër (Arnavutluk) | Detay |
| 2026-03-08 06:30:06 | 39.16667 | 28.32 | 11.74 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-03-08 06:23:58 | 39.18639 | 28.17722 | 7.0 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-03-08 06:22:41 | 37.92722 | 36.23111 | 7.0 | ML | 2.0 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-03-08 06:20:30 | 39.03333 | 29.72972 | 11.63 | ML | 2.2 | Gediz (Kütahya) | Detay |
| 2026-03-08 05:49:29 | 38.95417 | 26.21806 | 14.91 | ML | 3.1 | Ege Denizi - [36.51 km] Karaburun (İzmir) | Detay |
| 2026-03-08 05:46:35 | 38.50417 | 38.00889 | 7.0 | ML | 1.3 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
| 2026-03-08 05:42:33 | 40.70056 | 29.25722 | 11.55 | ML | 1.4 | Marmara Denizi - [04.95 km] Merkez (Yalova) | Detay |
| 2026-03-08 05:28:05 | 36.98278 | 28.35306 | 7.01 | ML | 1.5 | Marmaris (Muğla) | Detay |
| 2026-03-08 05:27:27 | 36.98361 | 28.36694 | 6.94 | ML | 1.4 | Marmaris (Muğla) | Detay |
| 2026-03-08 05:25:26 | 38.07222 | 37.65944 | 7.0 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
| 2026-03-08 04:46:42 | 36.34389 | 42.07444 | 6.84 | ML | 1.7 | Sinjar, Ninova (Irak) - [91.62 km] İdil (Şırnak) | Detay |
| 2026-03-08 04:26:09 | 36.96861 | 29.20472 | 7.0 | ML | 1.5 | Çameli (Denizli) | Detay |
| 2026-03-08 04:21:47 | 37.22667 | 28.22472 | 10.59 | ML | 1.1 | Menteşe (Muğla) | Detay |
| 2026-03-08 03:43:10 | 37.10167 | 36.68417 | 11.16 | ML | 1.9 | İslahiye (Gaziantep) | Detay |
| 2026-03-08 03:21:50 | 39.16972 | 28.235 | 8.86 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-03-08 03:20:15 | 40.7025 | 29.29 | 5.98 | ML | 1.8 | Marmara Denizi - [04.71 km] Merkez (Yalova) | Detay |
| 2026-03-08 02:45:04 | 34.985 | 33.21861 | 13.77 | ML | 2.1 | Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | Detay |
| 2026-03-08 02:38:31 | 39.1525 | 28.22111 | 5.32 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-03-08 02:34:26 | 38.62611 | 39.72111 | 7.0 | ML | 1.4 | Palu (Elazığ) | Detay |
| 2026-03-08 02:28:48 | 37.78722 | 30.88472 | 6.98 | ML | 1.1 | Eğirdir (Isparta) | Detay |
| 2026-03-08 02:24:46 | 40.0325 | 27.6375 | 6.97 | ML | 2.0 | Gönen (Balıkesir) | Detay |
| 2026-03-08 01:29:51 | 38.515 | 38.05583 | 7.05 | ML | 1.8 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
| 2026-03-08 01:00:01 | 39.155 | 28.15583 | 6.16 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-03-08 00:45:01 | 38.60778 | 31.99194 | 7.0 | ML | 0.9 | Yunak (Konya) | Detay |
| 2026-03-08 00:26:46 | 39.33472 | 34.02639 | 7.0 | ML | 1.0 | Akpınar (Kırşehir) | Detay |
| 2026-03-08 00:23:22 | 39.22528 | 26.80833 | 12.48 | ML | 1.4 | Ayvalık (Balıkesir) | Detay |
| 2026-03-08 00:02:21 | 39.23583 | 28.05389 | 7.23 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-03-07 23:42:34 | 40.27361 | 34.34056 | 10.94 | ML | 1.5 | Sungurlu (Çorum) | Detay |
| 2026-03-07 23:38:15 | 40.15944 | 31.78639 | 7.07 | ML | 1.6 | Beypazarı (Ankara) | Detay |
| 2026-03-07 23:34:13 | 40.19028 | 31.73556 | 7.01 | ML | 1.4 | Beypazarı (Ankara) | Detay |
| 2026-03-07 23:13:12 | 39.23389 | 28.09139 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-03-07 22:28:53 | 37.25139 | 28.93389 | 7.0 | ML | 1.3 | Beyağaç (Denizli) | Detay |
| 2026-03-07 22:20:21 | 40.03944 | 28.76472 | 13.01 | ML | 2.7 | Orhaneli (Bursa) | Detay |
| 2026-03-07 22:02:31 | 39.12417 | 28.17417 | 8.42 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-03-07 21:58:01 | 39.22806 | 28.08944 | 12.54 | ML | 2.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-03-07 21:33:15 | 36.72556 | 25.68472 | 7.0 | ML | 2.3 | Ege Denizi | Detay |
| 2026-03-07 21:24:26 | 39.22194 | 28.19222 | 15.27 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-03-07 20:38:28 | 39.21861 | 29.36833 | 7.0 | ML | 1.4 | Hisarcık (Kütahya) | Detay |
| 2026-03-07 20:37:54 | 39.23139 | 29.37 | 6.99 | ML | 1.1 | Hisarcık (Kütahya) | Detay |
| 2026-03-07 20:28:01 | 37.57972 | 30.16306 | 7.0 | ML | 1.1 | Merkez (Burdur) | Detay |
| 2026-03-07 20:25:15 | 39.15611 | 28.25278 | 6.69 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-03-07 20:23:30 | 37.67611 | 35.42389 | 6.39 | ML | 1.4 | Aladağ (Adana) | Detay |
| 2026-03-07 20:05:14 | 39.85111 | 34.05639 | 7.0 | ML | 1.4 | Delice (Kırıkkale) | Detay |
| 2026-03-07 20:02:46 | 39.22833 | 28.10972 | 7.97 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-03-07 20:00:06 | 38.25278 | 37.77778 | 7.0 | ML | 2.0 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
| 2026-03-07 19:44:44 | 39.16556 | 28.02083 | 7.0 | ML | 1.0 | Akhisar (Manisa) | Detay |
| 2026-03-07 19:44:42 | 39.25944 | 27.93417 | 7.0 | ML | 1.2 | Kırkağaç (Manisa) | Detay |
| 2026-03-07 19:36:23 | 40.30639 | 28.49167 | 7.0 | ML | 1.5 | Karacabey (Bursa) | Detay |
| 2026-03-07 19:33:57 | 39.21 | 29.3675 | 7.0 | ML | 1.4 | Hisarcık (Kütahya) | Detay |
| 2026-03-07 19:30:41 | 39.75333 | 39.07722 | 7.02 | ML | 1.3 | Kemah (Erzincan) | Detay |
| 2026-03-07 19:21:59 | 39.25056 | 28.05611 | 7.18 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-03-07 19:17:56 | 39.52472 | 26.25167 | 6.59 | ML | 1.4 | Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
| 2026-03-07 19:05:07 | 35.01083 | 27.25444 | 9.62 | ML | 3.4 | Akdeniz - [187.61 km] Datça (Muğla) | Detay |
| 2026-03-07 18:56:24 | 39.24417 | 28.96194 | 7.0 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-03-07 18:03:31 | 37.04278 | 36.19222 | 8.0 | ML | 1.9 | Merkez (Osmaniye) | Detay |
| 2026-03-07 16:22:21 | 40.35833 | 28.46694 | 7.0 | ML | 2.1 | Karacabey (Bursa) | Detay |
| 2026-03-07 16:17:59 | 38.26222 | 31.08139 | 7.02 | ML | 2.1 | Yalvaç (Isparta) | Detay |
| 2026-03-07 16:08:56 | 38.22583 | 38.20667 | 7.03 | ML | 2.0 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
| 2026-03-07 15:52:41 | 40.78444 | 34.03306 | 6.93 | ML | 2.0 | Yapraklı (Çankırı) | Detay |
| 2026-03-07 15:21:59 | 39.17833 | 28.14778 | 12.65 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
