pet shop Kedi maması Köpek maması
DOLAR 34,0805 0.09%
EURO 37,6843 0.11%
ALTIN 2.739,90-0,12
BITCOIN 19234793,10%
Sakarya
25°

KAPALI

13:06

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

X
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1929473 19752206 % 3.31911 04:48
  • Ethereum 79711 120326063.70336 % 1.99584 04:48
  • Tether 34.11 118195386570.32 % 0.30558 04:48
  • BNB 17608.11 145887575.79 % 2.68999 04:48
  • Solana 4533.2 467639598.9224 % 3.83356 04:48
  • XRP 18.23 56329375591 % 1.28197 04:48
  • Lido Staked Ether 79678 9794172.6563753 % 2.01927 04:48
  • Dogecoin 3.51 145884856383.7 % 6.78665 04:48
  • TRON 5.24 86721446598.518 % 0.47942 04:48
  • Toncoin 179.34 2532789338.2528 % 7.72839 04:48
  • Cardano 11.58 35655593871.609 % -0.88823 04:48
  • Avalanche 807.67 405267626.90553 % 1.36758 04:48
  • Wrapped stETH 93725 3458604.3413996 % 1.93561 04:48
  • Wrapped Bitcoin 1923575 152934.59427599 % 3.204 04:48
  • Shiba Inu 0.00045548 5.892606835598E+14 % 2.24562 04:48
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 79660 360699.58655831 % 1.8864 04:48
  • Bitcoin Cash 10927.17 19758721.771651 % 4.93617 04:48
  • Chainlink 354.01 608099971.30834 % 0.51059 04:48
  • Polkadot 144.61 1410517502.9689 % 3.02208 04:48
  • LEO Token 186.77 925508135.9 % 1.71976 04:48
  • Uniswap 223.94 753766667 % 2.34328 04:48
  • Litecoin 2067.64 74957864.483471 % 0.7075 04:48
  • NEAR Protocol 134.82 1107181322.9488 % 4.71047 04:48
  • Kaspa 5.41 24654327100.408 % 5.8424 04:48
  • Wrapped eETH 83430 1579772.6486308 % 1.93936 04:48
  • Internet Computer 262.94 469882173.50694 % 3.82109 04:48
  • Monero 5822.45 18446744.07371 % -0.17615 04:48
  • Pepe 0.00025008 4.2069E+14 % 5.00312 04:48
  • Artificial Superintelligence Alliance 41.34 2521012371 % 8.80497 04:48
  • Aptos 210.97 487227700.24726 % 2.59933 04:48
  • Stellar 3.17 29548287917.12 % 3.38426 04:48
  • Ethereum Classic 620.12 148678215.13226 % 1.78013 04:48
  • Ethena USDe 34.08 2694037488.9375 % 0.28003 04:48
  • Sui 31.84 2679963749.6339 % 2.74251 04:48
  • Stacks 51.94 1485545356.4129 % 7.82953 04:48
  • OKB 1278.56 60000000 % 3.26338 04:48
  • POL (ex-MATIC) 12.95 5689521520.9779 % 1.59188 04:47
  • Cronos 2.7 26939232092.162 % 1.02646 04:48
  • Filecoin 121.24 584744415 % 5.13397 04:48
  • Aave 4700.45 14929322.375031 % 8.70653 04:48
  • Bittensor 9345.84 7363324 % 9.41219 04:48
  • Immutable 42.16 1605299431.3898 % 3.43712 04:48
  • Render 171.07 392459381.45549 % 4.10521 04:48
  • Hedera 1.71 36962615235.645 % 1.16005 04:48
  • Optimism 52.44 1187596466 % 6.89743 04:48
  • Mantle 18.93 3266841707.8368 % 1.41274 04:48
  • Arbitrum 17.63 3496129217 % 1.79016 04:48
  • VeChain 0.734349 80985041177 % 4.50551 04:48
  • Polygon 12.91 4554146297.6936 % 1.30602 04:48
  • Injective 580.72 97727222.33 % 5.51981 04:48
  • dogwifhat 56.41 998926392 % 8.04077 04:48
  • Cosmos Hub 138.63 390688369.81327 % 5.03992 04:48
  • WhiteBIT Coin 368.87 144118517.10815 % 0.27902 04:48
  • Maker 54157 933298.18329673 % 3.70855 04:48
  • Fantom 16.42 2803634835.5266 % 12.57862 04:48
  • The Graph 4.77 9548531509.1655 % 2.49444 04:48
  • Arweave 692.8 65454185.538151 % 0.4589 04:48
  • Helium 264.64 169652179.66297 % -5.96577 04:48
  • Bitget Token 32.08 1400001000 % 0.48731 04:48
  • Rocket Pool ETH 89272 492027.14642214 % 2.0223 04:48
  • THORChain 129.78 335301362 % 6.06094 04:48
  • FLOKI 0.00429141 9690106736873 % 2.77979 04:48
  • Bonk 0.00058451 69474461693558 % 5.10522 04:48
  • Theta Network 40.46 1000000000 % 2.61053 04:48
  • Mantle Staked Ether 82991 483650.42548562 % 1.95154 04:48
  • Solv Protocol SolvBTC 1927469 20128.217246914 % 3.24376 04:47
  • Quant 2479.51 14544176.164091 % 3.45538 04:48
  • Algorand 4.31 8232564904.2024 % 1.16722 04:48
  • Gate 259.77 130359277.55887 % 4.05519 04:48
  • Pyth Network 9.3 3624988796.92 % 3.34364 04:48
  • Jupiter 24.67 1350000000 % 3.40522 04:48
  • Sei 9.9 3300000000 % 4.50429 04:48
  • KuCoin 273.35 117906971.28848 % 1.59015 04:48
  • JasmyCoin 0.658103 48419999999.306 % 5.4777 04:48
  • Bitcoin SV 1568.29 19754543.75 % 4.4488 04:48
  • Lido DAO 34.1 895287878.23509 % 5.71198 04:48
  • Ondo 21.01 1443764727.5882 % 4.37668 04:48
  • Celestia 142.08 209865445.55797 % 1.773 04:48
  • BitTorrent 3.059E-5 9.68246428571E+14 % -2.92099 04:48
  • Renzo Restaked ETH 81097 363509.47417972 % 1.93858 04:48
  • PayPal USD 34.16 859315340.68581 % 0.2392 04:48
  • Core 31.63 908894910.89805 % 5.88188 04:48
  • Notcoin 0.278245 102474423008.24 % 5.80209 04:48
  • MANTRA 33.12 843162368.65 % 7.98161 04:48
  • Flow 18.17 1530332564.4898 % 2.50169 04:48
  • Fasttoken 85.24 326046620.37373 % -0.33229 04:48
  • ether.fi Staked ETH 79614 337201.79233393 % 2.01755 04:48
  • Klaytn 4.54 5806693656.9481 % 3.48253 04:47
  • Brett 2.64 9910171528.026 % 6.65054 04:48
  • EOS 16.69 1513679433.7016 % 2.30912 04:48
  • Starknet 14.12 1779797783 % -1.20124 04:48
  • USDD 33.96 735295636.31413 % -0.01538 04:48
  • MultiversX 894.49 27392619 % 3.56975 04:48
  • GALA 0.629095 38611816221.579 % -1.17114 04:48
  • Flare 0.498319 48192722346.128 % 2.38092 04:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.