| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 12:17:24 | 38.54722 | 29.18944 | 7.0 | ML | 1.0 | Ulubey (Uşak) | Detay |
| 2026-02-03 11:37:45 | 37.9025 | 36.08306 | 12.2 | ML | 2.2 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-02-03 11:32:11 | 37.76694 | 37.75833 | 7.0 | ML | 1.2 | Gölbaşı (Adıyaman) | Detay |
| 2026-02-03 11:19:19 | 41.90028 | 42.57222 | 7.01 | ML | 1.7 | Chokhatauri, Guria (Gürcistan) - [37.15 km] Posof (Ardahan) | Detay |
| 2026-02-03 11:17:42 | 39.16611 | 28.32056 | 10.59 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-03 11:01:47 | 40.19611 | 31.73389 | 7.0 | ML | 1.6 | Beypazarı (Ankara) | Detay |
| 2026-02-03 10:42:01 | 39.10167 | 28.35139 | 6.96 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-03 10:40:02 | 36.20417 | 27.43306 | 7.0 | ML | 2.2 | Ege Denizi - [54.41 km] Datça (Muğla) | Detay |
| 2026-02-03 10:38:19 | 39.18528 | 28.30861 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-03 10:35:36 | 39.18472 | 28.14278 | 10.94 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-03 10:13:15 | 39.17389 | 28.23667 | 7.0 | ML | 2.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-03 10:07:37 | 39.19694 | 28.27278 | 10.35 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-03 09:46:05 | 38.77528 | 27.12917 | 7.0 | ML | 2.4 | Yunusemre (Manisa) | Detay |
| 2026-02-03 09:32:19 | 39.20444 | 28.28194 | 11.55 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-03 09:29:21 | 39.2025 | 28.29778 | 9.22 | ML | 3.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-03 09:17:28 | 39.19444 | 28.2975 | 7.88 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-03 09:11:33 | 39.23778 | 27.98 | 7.0 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-03 09:06:13 | 39.14639 | 28.34583 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-03 09:03:12 | 39.42694 | 28.03889 | 7.0 | ML | 1.4 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-03 08:35:35 | 37.915 | 36.27667 | 7.0 | ML | 3.1 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-02-03 08:35:16 | 38.58694 | 27.61556 | 8.87 | ML | 1.9 | Şehzadeler (Manisa) | Detay |
| 2026-02-03 08:08:33 | 39.17722 | 28.30833 | 7.0 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-03 07:49:22 | 39.22167 | 26.94389 | 6.75 | ML | 1.2 | Bergama (İzmir) | Detay |
| 2026-02-03 07:39:30 | 39.17139 | 26.85306 | 8.38 | ML | 1.3 | Dikili (İzmir) | Detay |
| 2026-02-03 07:31:27 | 38.2875 | 37.74 | 7.01 | ML | 1.5 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
| 2026-02-03 07:30:17 | 37.33306 | 37.05111 | 7.26 | ML | 0.8 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2026-02-03 07:12:59 | 38.27917 | 37.76444 | 12.86 | ML | 3.0 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
| 2026-02-03 06:49:40 | 39.1675 | 28.21 | 7.38 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-03 06:28:21 | 39.69528 | 27.88722 | 8.51 | ML | 1.1 | Karesi (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-03 05:48:40 | 39.32028 | 29.05361 | 7.01 | ML | 2.3 | Emet (Kütahya) | Detay |
| 2026-02-03 05:20:38 | 39.23556 | 29.01833 | 8.31 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-02-03 05:17:24 | 39.17333 | 26.86278 | 8.35 | ML | 1.1 | Dikili (İzmir) | Detay |
| 2026-02-03 05:01:28 | 39.17944 | 26.82389 | 6.93 | ML | 1.2 | Dikili (İzmir) | Detay |
| 2026-02-03 04:57:47 | 39.16111 | 28.26528 | 6.28 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-03 04:49:34 | 39.19056 | 28.18417 | 9.85 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-03 04:25:29 | 39.84306 | 28.27278 | 10.49 | ML | 1.3 | Susurluk (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-03 04:08:39 | 38.78056 | 27.13417 | 6.34 | ML | 2.1 | Yunusemre (Manisa) | Detay |
| 2026-02-03 03:54:47 | 38.62472 | 26.70083 | 12.93 | ML | 2.1 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.81 km] Foça (İzmir) | Detay |
| 2026-02-03 02:46:13 | 38.77556 | 27.12361 | 7.28 | ML | 1.2 | Yunusemre (Manisa) | Detay |
| 2026-02-03 01:49:52 | 39.18472 | 28.29389 | 8.49 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-03 00:41:48 | 39.1625 | 28.27222 | 6.15 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-03 00:12:34 | 39.165 | 28.31083 | 6.71 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-03 00:12:17 | 35.95722 | 30.81111 | 16.75 | ML | 3.0 | Akdeniz - [53.64 km] Kumluca (Antalya) | Detay |
| 2026-02-02 23:47:55 | 39.25778 | 28.945 | 7.1 | ML | 1.9 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-02-02 23:47:27 | 36.70028 | 36.33722 | 7.0 | ML | 1.5 | İskenderun (Hatay) | Detay |
| 2026-02-02 23:37:51 | 39.24222 | 28.17028 | 7.04 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-02 23:34:50 | 38.27167 | 38.83 | 7.11 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) | Detay |
| 2026-02-02 23:14:58 | 39.19556 | 28.14861 | 10.95 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-02 23:12:59 | 39.15056 | 28.22583 | 6.51 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-02 22:48:55 | 39.13667 | 28.33611 | 6.99 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-02 22:46:57 | 39.17306 | 28.25333 | 8.52 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-02 22:06:24 | 39.185 | 28.29222 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-02 21:37:47 | 39.16889 | 28.28417 | 6.69 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-02 21:28:12 | 39.19167 | 28.20861 | 7.97 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-02 21:07:05 | 39.23472 | 29.02028 | 7.02 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-02-02 21:00:06 | 38.06278 | 36.54861 | 7.02 | ML | 1.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2026-02-02 20:10:40 | 38.77694 | 27.14333 | 12.81 | ML | 3.2 | Yunusemre (Manisa) | Detay |
| 2026-02-02 18:56:08 | 39.23333 | 28.14917 | 7.0 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-02 18:45:19 | 39.9175 | 40.85722 | 6.99 | ML | 1.6 | Aşkale (Erzurum) | Detay |
| 2026-02-02 18:40:13 | 39.18917 | 28.31667 | 7.0 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-02 18:28:03 | 39.22139 | 28.17083 | 7.21 | ML | 2.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-02 18:26:09 | 37.1425 | 30.44417 | 7.0 | ML | 2.0 | Döşemealtı (Antalya) | Detay |
| 2026-02-02 18:10:22 | 39.11028 | 40.31556 | 9.34 | ML | 2.0 | Merkez (Bingöl) | Detay |
| 2026-02-02 18:03:12 | 39.43889 | 39.76694 | 6.99 | ML | 1.6 | Pülümür (Tunceli) | Detay |
| 2026-02-02 17:56:08 | 39.18111 | 28.29139 | 10.38 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-02 17:19:32 | 39.16667 | 28.28833 | 8.62 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-02 17:18:48 | 39.16278 | 28.28556 | 4.99 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-02 16:14:13 | 39.22361 | 28.96722 | 16.55 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-02-02 16:06:43 | 39.18083 | 28.28528 | 7.07 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-02 15:47:31 | 39.17417 | 28.28639 | 10.01 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-02 15:38:43 | 39.24611 | 28.10722 | 9.6 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-02 15:15:30 | 39.25778 | 28.94306 | 7.0 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-02-02 15:11:18 | 39.15778 | 28.30028 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-02 14:40:21 | 39.16139 | 28.32278 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-02 14:39:43 | 39.21972 | 28.97528 | 16.53 | ML | 1.9 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-02-02 14:19:23 | 38.07361 | 36.47861 | 7.01 | ML | 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2026-02-02 14:09:33 | 38.97528 | 27.64778 | 7.0 | ML | 0.8 | Akhisar (Manisa) | Detay |
| 2026-02-02 13:32:22 | 39.24139 | 29.02611 | 11.4 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-02-02 12:50:31 | 37.16056 | 36.7175 | 7.25 | ML | 2.2 | Nurdağı (Gaziantep) | Detay |
| 2026-02-02 12:47:50 | 45.65083 | 35.81056 | 6.57 | ML | 4.7 | Azak Denizi | Detay |
| 2026-02-02 12:40:33 | 39.80028 | 42.80167 | 11.26 | ML | 1.9 | Eleşkirt (Ağrı) | Detay |
| 2026-02-02 12:37:50 | 41.13222 | 33.86556 | 7.02 | ML | 1.5 | Merkez (Kastamonu) | Detay |
| 2026-02-02 11:49:51 | 39.18167 | 28.29167 | 9.34 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-02 11:43:22 | 39.25222 | 29.015 | 10.79 | ML | 1.7 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-02-02 11:41:20 | 39.24111 | 29.02417 | 11.85 | ML | 2.4 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-02-02 11:39:36 | 39.24167 | 29.02194 | 10.37 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-02-02 11:36:22 | 37.35444 | 36.13833 | 6.97 | ML | 1.7 | Kadirli (Osmaniye) | Detay |
| 2026-02-02 11:14:13 | 39.34167 | 28.10667 | 8.8 | ML | 1.5 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-02 10:36:57 | 39.25667 | 29.00389 | 13.17 | ML | 1.7 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-02-02 10:27:51 | 39.18278 | 28.30139 | 12.42 | ML | 3.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-02 10:19:12 | 39.1725 | 28.30278 | 8.72 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-02 10:13:52 | 39.16917 | 29.06694 | 7.0 | ML | 1.8 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-02-02 10:12:33 | 39.23917 | 29.01889 | 12.5 | ML | 3.5 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-02-02 09:58:09 | 37.57611 | 33.66694 | 6.44 | ML | 2.0 | Karapınar (Konya) | Detay |
| 2026-02-02 09:50:59 | 39.15611 | 28.30944 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-02 09:46:34 | 38.11972 | 36.4475 | 6.99 | ML | 2.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2026-02-02 09:20:38 | 37.91167 | 27.48111 | 6.68 | ML | 1.4 | Germencik (Aydın) | Detay |
| 2026-02-02 08:25:04 | 39.22889 | 29.03444 | 13.22 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-02-02 08:19:12 | 39.25861 | 29.00556 | 7.86 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-02-02 08:17:12 | 39.22889 | 29.005 | 13.34 | ML | 1.9 | Simav (Kütahya) | Detay |
