Çocuk Gelişimi Atama Puanları
2024 yılı KPSS 2024/5 Sağlık Bakanlığı atama kontenjanları ve taban puanları belli oldu mu? Hemşirelik 2024 en düşük atama puanı kaçta kaldı ? Çocuk gelişimi ve Tıbbi sekreter 2024 Atama puanları , Sayıları nasıl oluştu ? İşte Sağlık Bakanlığı KPSS Atamaları ve detaylar
KPSS 2023/5 Sağlık Bakanlığı bünyesi atamalarında oluşan 2024 Hemşirelik atama taban puanı 84,756 oldu. Tıbbi Sekreter en düşük atama puanı 76.861 olurken ATT (İlk ve Acil Yardım Teknikeri) atama taban puanı da 87.670 olmuştur.
KADRO | YERLEŞEN (2023/5) | TABAN PUAN (2023/5) | TAVAN PUAN (2023/5) | KONTENJAN (2024/5) | TABAN PUAN (2024/5) | TAVAN PUAN (2024/5) |
---|---|---|---|---|---|---|
BİYOLOG | 27 | 86,17219 | 92,31952 | 20 | 0 | 100 |
BÜRO PERSONELİ | 400 | 77,04235 | 90,84650 | 304 | 0 | 100 |
DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ (İSTATİSTİKÇİ) | 38 | 77,82649 | 87,32263 | 0 | 0 | 100 |
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 98 | 83,16143 | 92,40790 | 40 | 0 | 100 |
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | 41 | 77,89483 | 89,98352 | 40 | 0 | 100 |
DİYETİSYEN | 245 | 91,08566 | 97,90413 | 250 | 0 | 100 |
EBE | 1470 | 66,01802 | 88,95200 | 2000 | 0 | 100 |
FİZYOTERAPİST | 490 | 90,23548 | 98,63998 | 400 | 0 | 100 |
HEMŞİRE | 4998 | 73,68799 | 94,02447 | 13000 | 0 | 100 |
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | 28 | 82,82242 | 92,57149 | 20 | 0 | 100 |
MİMAR | — | — | — | 10 | 0 | 100 |
MÜHENDİS (İNŞAAT) | 27 | 92,35369 | 96,89265 | 30 | 0 | 100 |
MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 116 | 86,20274 | 96,26160 | 35 | 0 | 100 |
MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) | 70 | 85,41039 | 94,93574 | 50 | 0 | 100 |
MÜHENDİS (ELEKTRİK/ELEKTRONİK) | 10 | 90,54395 | 97,90413 | 10 | 0 | 100 |
MÜHENDİS (HARİTA) | — | — | — | 2 | 0 | 100 |
MÜHENDİS (JEOFİZİK) | — | — | — | 3 | 0 | 100 |
MÜHENDİS (MAKİNE) | — | — | — | 10 | 0 | 100 |
ODYOLOG | 25 | 91,67663 | 96,33222 | 30 | 0 | 100 |
PERFÜZYONİST | 25 | 75,50824 | 87,54272 | 20 | 0 | 100 |
PSİKOLOG | 245 | 87,23655 | 95,20545 | 250 | 0 | 100 |
SAĞLIK FİZİKÇİSİ | 32 | 64,02464 | 80,89146 | 30 | 0 | 100 |
SOSYAL ÇALIŞMACI | 89 | 86,89162 | 94,79219 | 30 | 0 | 100 |
GERONTOLOG | — | — | — | 150 | 0 | 100 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) | 23 | 84,93781 | 92,49823 | 15 | 0 | 100 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | 304 | 84,06973 | 98,05698 | 450 | 0 | 100 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 147 | 83,65437 | 94,31581 | 150 | 0 | 100 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 460 | 85,48342 | 98,09936 | 300 | 0 | 100 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 83 | 81,83345 | 93,23920 | 40 | 0 | 100 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 98 | 81,98165 | 94,06659 | 150 | 0 | 100 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 126 | 85,55668 | 96,27844 | 150 | 0 | 100 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 196 | 83,33669 | 97,13025 | 150 | 0 | 100 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 25 | 85,55835 | 92,67252 | 30 | 0 | 100 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 490 | 74,23713 | 90,63495 | 425 | 0 | 100 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 177 | 86,68212 | 99,11396 | 100 | 0 | 100 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1098 | 87,67064 | 98,20685 | 1540 | 0 | 100 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) | 49 | 79,66731 | 87,94428 | 30 | 0 | 100 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 421 | 85,38887 | 95,87122 | 490 | 0 | 100 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 114 | 85,37760 | 94,62847 | 60 | 0 | 100 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) | 20 | 81,40995 | 88,67565 | 15 | 0 | 100 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 129 | 81,75685 | 96,71655 | 100 | 0 | 100 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 49 | 83,91986 | 91,03236 | 40 | 0 | 100 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG) | 20 | 76,86101 | 86,22105 | 15 | 0 | 100 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) | 27 | 84,36111 | 94,20184 | 25 | 0 | 100 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 499 | 85,90859 | 98,14006 | 1200 | 0 | 100 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 15537 | 70,30226 | 99,91860 | 900 | 0 | 100 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 490 | 75,48468 | 91,66438 | 425 | 0 | 100 |
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | — | — | — | 50 | 0 | 100 |
HEMŞİRE (ORTAÖĞRETİM) | 833 | 84,75619 | 98,21368 | 0 | 0 | 100 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 79 | 79,50502 | 99,12963 | 50 | 0 | 100 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 15 | 74,86723 | 86,26896 | 10 | 0 | 100 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 520 | 80,74426 | 96,97030 | 400 | 0 | 100 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 69 | 76,16864 | 90,45916 | 80 | 0 | 100 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 89 | 76,06088 | 98,18881 | 200 | 0 | 100 |
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 483 | 78,14559 | 96,41493 | 450 | 0 | 100 |
KPSS Sağlık Bakanlığı 2023 atama taban puanları ve atama sayıları açıklandı. Bununla birlikte Sağlık Bölümleri KPSS 2023/5 Atama Puanları kaçta kaldı, kontenjanlar nasıl oluştu ? Ayrıca Sağlık Teknikeri ve Sağlık Teknisyeni atama puanları da merak konusu? KPSS Sağlık Bakanlığı 2023 Atama Puanları aşağıda bulabilirsiniz.
SAĞLIK BAKANLIĞI 2023/5 ATAMA TABAN PUANLARI |
---|
Adli Tıp Teknikeri Atama Taban Puanları 2024 (Güncel) |
Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri Atama Taban Puanları 2024 (Güncel) |
Ameliyathane Teknikeri Atama Taban Puanları 2024 (Güncel) |
Anestezi Teknikeri Atama Taban Puanları 2024 (Güncel) |
Anestezi Teknisyeni Atama Taban Puanları 2024 (Güncel) |
Biyolog Atama Taban Puanları 2024 (Güncel) |
Çevre Sağlığı Teknikeri Atama Taban Puanları 2024 (Güncel) |
Çevre Sağlığı Teknisyeni Atama Taban Puanları 2024 (Güncel) |
Çocuk Gelişimi Atama Taban Puanları 2024 (Güncel) |
Diğer Sağlık Personeli Atama Taban Puanları 2024 (Güncel) |
Dil ve Konuşma Terapisti Atama Taban Puanları 2024 (Güncel) |
Diş Protez Teknikeri Atama Taban Puanları 2024 (Güncel) |
Diyaliz Teknikeri Atama Taban Puanları 2024 (Güncel) |
Diyetisyen Atama Taban Puanları 2024 (Güncel) |
Ebe Atama Taban Puanları 2024(Güncel) |
Eczane Teknikeri Atama Taban Puanları 2024 (Güncel) |
Elektronörofizyoloji Atama Taban Puanları 2024 (Güncel) |
Ergoterapist Atama Taban Puanları 2024 (Güncel) |
Evde Bakım Teknikeri Atama Taban Puanları 2024 (Güncel) |
Fizik Tedavi Teknikeri Atama Taban Puanları 2024 (Güncel) |
Fizyoterapist Atama Taban Puanları 2024 (Güncel) |
Hemşire (Ortaöğretim) Atama Taban Puanları 2024 (Güncel) |
Hemşire Atama Taban Puanları 2024 (Güncel) |
İlk ve Acil Yardım Teknikeri Atama Taban Puanları 2024 (Güncel) |
İlk ve Acil Yardım Teknisyeni Atama Taban Puanları 2024 (Güncel) |
İş ve Uğraşı Terapisi Atama Taban Puanları 2024 (Güncel) |
KPSS Sağlık Bakanlığı Atama Taban Puanları 2024/5 (GÜNCEL) |
Laboratuvar Teknikeri Atama Taban Puanları 2024 (Güncel) |
Laboratuvar Teknisyeni Atama Taban Puanları 2024 (Güncel) |
Odyolog Atama Taban Puanları 2024 (Güncel) |
Odyometri Teknikeri Atama Taban Puanları 2024 (Güncel) |
Optisyen Atama Taban Puanları 2024 (Güncel) |
Ortopedi Teknikeri Atama Taban Puanları 2024 (Güncel) |
Patolojik Anatomi Atama Taban Puanları 2024 (Güncel) |
Perfüzyonist Atama Taban Puanları 2024 (Güncel) |
Podolog Teknikeri Atama Taban Puanları 2024 (Güncel) |
Psikolog Atama Taban Puanları 2024 (Güncel) |
Radyoterapi Teknikeri Atama Taban Puanları 2024 (Güncel) |
Röntgen Teknikeri Atama Taban Puanları 2024 (Güncel) |
Röntgen Teknisyeni Atama Taban Puanları 2024 (Güncel) |
Sağlık Fizikçisi Atama Taban Puanları 2024 (Güncel) |
Sosyal Çalışmacı Atama Taban Puanları 2024 (Güncel) |
Tıbbi Sekreter Atama Taban Puanları 2024 (Güncel) |
Tıbbi Sekreter Teknisyeni Atama Taban Puanları 2024 (Güncel) |
Yaşlı Bakım Teknikeri Atama Taban Puanları 2024 (Güncel) |
AKYAZI HABERLERİ
18 saat önceAKYAZI
18 saat önceGÜNDEM
1 gün önceGÜNDEM
2 gün önceGÜNDEM
2 gün önceGÜNDEM
5 gün önceGÜNDEM
6 gün önceVeri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.