YKS En Düşük Puanlı 4 Yıllık Bölümler
En Düşük Sayısal Puanlı Bölümler
| Kod | Üniversite | Bölüm | Sıralama | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 109310079 | Şırnak Üniversitesi | Bahçe Bitkileri | 1383482 | 172,73569 |
| 110210481 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Su Ürünleri Mühendisliği | 1368134 | 174,91276 |
| 110290125 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Şehir ve Bölge Planlama | 1087969 | 198,47542 |
| 103390200 | Düzce Üniversitesi | Tarımsal Biyoteknoloji | 1064670 | 200,17584 |
| 100110627 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği | 999663 | 204,91556 |
| 106210917 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi | 968111 | 207,24855 |
| 105290077 | Iğdır Üniversitesi | Bahçe Bitkileri | 944602 | 209,01122 |
| 101410921 | Atatürk Üniversitesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 912507 | 211,42921 |
| 101410939 | Atatürk Üniversitesi | Zootekni | 900696 | 212,33306 |
| 100690117 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Tarımsal Biyoteknoloji | 898416 | 212,50733 |
| 103410933 | Ege Üniversitesi | Zootekni | 859040 | 215,58500 |
| 110790024 | İskenderun Teknik Üniversitesi | Şehir ve Bölge Planlama | 855072 | 215,90190 |
| 106210477 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | 849243 | 216,37828 |
| 106190105 | Karabük Üniversitesi | Aktüerya Bilimleri | 844355 | 216,75996 |
| 102310373 | Yozgat Bozok Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | 842765 | 216,88874 |
| 105290079 | Iğdır Üniversitesi | Biyosistem Mühendisliği | 839264 | 217,16441 |
| 101490480 | Atatürk Üniversitesi | Tarımsal Biyoteknoloji | 834584 | 217,54132 |
| 107890049 | Muş Alparslan Üniversitesi | Gerontoloji | 822536 | 218,52444 |
| 102010313 | Bingöl Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | 806407 | 219,84623 |
| 101490481 | Atatürk Üniversitesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | 800206 | 220,35914 |
| 109010337 | Siirt Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | 791024 | 221,11429 |
| 108310091 | Ordu Üniversitesi | Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | 785483 | 221,58361 |
| 107890021 | Muş Alparslan Üniversitesi | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri | 775735 | 222,42033 |
| 107690312 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Dijital Oyun Tasarımı | 770402 | 222,88939 |
| 102310116 | Yozgat Bozok Üniversitesi | Şehir ve Bölge Planlama | 770168 | 222,90890 |
| 107890018 | Muş Alparslan Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | 762192 | 223,60485 |
| 101410948 | Atatürk Üniversitesi | Su Ürünleri Mühendisliği | 759111 | 223,87649 |
| 109090055 | Siirt Üniversitesi | Şehir ve Bölge Planlama | 752093 | 224,48727 |
| 105690743 | İstanbul Üniversitesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri | 751360 | 224,54990 |
| 104112029 | Gazi Üniversitesi | Şehir ve Bölge Planlama | 749692 | 224,69352 |
| 107890022 | Muş Alparslan Üniversitesi | Hayvansal Üretim ve Teknolojileri | 747696 | 224,87058 |
| 111690707 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Orman Mühendisliği | 739797 | 225,56555 |
| 108570527 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | 730330 | 226,41624 |
| 104510259 | Giresun Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | 728159 | 226,61306 |
| 100590120 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Hayvansal Üretim ve Teknolojileri | 727699 | 226,65509 |
| 100310591 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Tarımsal Biyoteknoloji | 727206 | 226,69964 |
| 108710299 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Bahçe Bitkileri | 727065 | 226,71343 |
| 108310258 | Ordu Üniversitesi | Peyzaj Mimarlığı | 726262 | 226,78616 |
| 106770739 | Kırklareli Üniversitesi | Peyzaj Mimarlığı | 717442 | 227,58449 |
| 105310488 | İnönü Üniversitesi | Peyzaj Mimarlığı | 713224 | 227,97919 |
| 102710493 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Su Ürünleri Mühendisliği | 712612 | 228,03220 |
| 102010207 | Bingöl Üniversitesi | Bitki Koruma | 711977 | 228,08886 |
| 108010491 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Peyzaj Mimarlığı | 709545 | 228,31782 |
| 103410651 | Ege Üniversitesi | Süt Teknolojisi | 709140 | 228,35769 |
| 108210814 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Tarımsal Biyoteknoloji | 703133 | 228,92793 |
| 100610279 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Tarla Bitkileri | 701949 | 229,04127 |
| 100590058 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 700847 | 229,14910 |
| 109210317 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Şehir ve Bölge Planlama | 696748 | 229,52988 |
| 105910419 | Kafkas Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 690331 | 230,14470 |
| 100310397 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Zootekni | 689926 | 230,18592 |
| 107310437 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Peyzaj Mimarlığı | 686408 | 230,54196 |
| 103090172 | Dicle Üniversitesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 685781 | 230,60424 |
| 102910579 | Çukurova Üniversitesi | Zootekni | 682997 | 230,86736 |
| 105090173 | Harran Üniversitesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 682013 | 230,96265 |
| 106010346 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Biyosistem Mühendisliği | 681261 | 231,03911 |
| 107910237 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tarımsal Biyoteknoloji | 680919 | 231,07563 |
| 103390168 | Düzce Üniversitesi | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | 672395 | 231,92086 |
| 107910219 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Zootekni | 671975 | 231,96437 |
| 101610037 | Bartın Üniversitesi | Peyzaj Mimarlığı | 669283 | 232,23968 |
| 107890017 | Muş Alparslan Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 662796 | 232,89192 |
| 104790017 | Gümüşhane Üniversitesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 656084 | 233,58378 |
| 104310322 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tarla Bitkileri | 655236 | 233,66834 |
| 112510714 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | 650258 | 234,18848 |
| 110790018 | İskenderun Teknik Üniversitesi | Peyzaj Mimarlığı | 647704 | 234,44607 |
| 103010594 | Dicle Üniversitesi | Zootekni | 647467 | 234,46953 |
| 108710306 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Tarla Bitkileri | 644189 | 234,81969 |
| 101410912 | Atatürk Üniversitesi | Tarla Bitkileri | 643979 | 234,84185 |
| 108710324 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Peyzaj Mimarlığı | 642829 | 234,97086 |
| 109110266 | Sinop Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | 642411 | 235,01334 |
| 108190149 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Biyosistem Mühendisliği | 640853 | 235,17880 |
| 107710196 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Peyzaj Mimarlığı | 638200 | 235,46181 |
| 103510314 | Erciyes Üniversitesi | Şehir ve Bölge Planlama | 637756 | 235,50631 |
| 100910258 | Amasya Üniversitesi | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | 634171 | 235,89532 |
| 101370270 | Artvin Çoruh Üniversitesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 631381 | 236,19611 |
| 110210445 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Tarla Bitkileri | 627776 | 236,59512 |
| 112510741 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Zootekni | 624539 | 236,95253 |
| 102710581 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Zootekni | 623453 | 237,07664 |
| 103590527 | Erciyes Üniversitesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 621286 | 237,32523 |
| 110290124 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Peyzaj Mimarlığı | 620977 | 237,36192 |
| 107410533 | Mersin Üniversitesi | Su Ürünleri Mühendisliği | 619985 | 237,46614 |
| 106410193 | Kastamonu Üniversitesi | Peyzaj Mimarlığı | 618257 | 237,66180 |
| 100610288 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Bahçe Bitkileri | 614541 | 238,08200 |
| 103590485 | Erciyes Üniversitesi | Tarımsal Biyoteknoloji | 613076 | 238,24757 |
| 102990399 | Çukurova Üniversitesi | İç Mimarlık | 611807 | 238,39130 |
| 108710096 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Su Ürünleri Mühendisliği | 607227 | 238,91461 |
| 104310358 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Biyosistem Mühendisliği | 605449 | 239,12005 |
| 102310213 | Yozgat Bozok Üniversitesi | Bahçe Bitkileri | 605363 | 239,12886 |
| 112510635 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Su Ürünleri Mühendisliği | 604813 | 239,19039 |
| 108110524 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Hayvansal Üretim ve Teknolojileri | 604726 | 239,19954 |
| 102790245 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | 604568 | 239,21936 |
| 106010382 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Peyzaj Mimarlığı | 602285 | 239,48201 |
| 109010204 | Siirt Üniversitesi | Tarla Bitkileri | 602054 | 239,50746 |
| 104710336 | Gümüşhane Üniversitesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 600545 | 239,68116 |
| 109590048 | Munzur Üniversitesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 599125 | 239,84804 |
| 107710433 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Biyosistem Mühendisliği | 598840 | 239,87878 |
| 110210427 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Bahçe Bitkileri | 597675 | 240,02145 |
| 109010197 | Siirt Üniversitesi | Bahçe Bitkileri | 595168 | 240,31283 |
| 100190121 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Tohum Bilimi ve Teknolojisi | 594312 | 240,41911 |
| 104310331 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 593718 | 240,49229 |
| 103910434 | Fırat Üniversitesi | Su Ürünleri Mühendisliği | 591723 | 240,73091 |
| 111310701 | Konya Teknik Üniversitesi | Şehir ve Bölge Planlama | 591715 | 240,73196 |
| 106870275 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Bahçe Bitkileri | 591029 | 240,81904 |
| 102810208 | Çankırı Karatekin Üniversitesi | Peyzaj Mimarlığı | 590286 | 240,90429 |
| 110290166 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Biyosistem Mühendisliği | 590050 | 240,93532 |
| 109810365 | Uşak Üniversitesi | Zootekni | 590049 | 240,93543 |
| 102090104 | Bingöl Üniversitesi | Bahçe Bitkileri | 589066 | 241,05509 |
| 108190138 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Peyzaj Mimarlığı | 586532 | 241,35659 |
| 109090051 | Siirt Üniversitesi | Peyzaj Mimarlığı | 584136 | 241,63513 |
| 105290078 | Iğdır Üniversitesi | Bitki Koruma | 583430 | 241,72249 |
| 100690116 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Biyosistem Mühendisliği | 582780 | 241,80121 |
| 109110081 | Sinop Üniversitesi | Su Ürünleri Mühendisliği | 581732 | 241,93170 |
| 101310031 | Artvin Çoruh Üniversitesi | Peyzaj Mimarlığı | 581575 | 241,95132 |
| 105090136 | Harran Üniversitesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | 581085 | 242,00961 |
| 104710363 | Gümüşhane Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | 580146 | 242,12945 |
| 106710303 | Kırklareli Üniversitesi | Şehir ve Bölge Planlama | 579163 | 242,24989 |
| 106010337 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Zootekni | 578803 | 242,29579 |
| 106690153 | Kırıkkale Üniversitesi | Aktüerya Bilimleri | 576988 | 242,51615 |
| 109370150 | Şırnak Üniversitesi | Tarla Bitkileri | 575521 | 242,69455 |
| 101890037 | Bayburt Üniversitesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 575499 | 242,69651 |
| 102090100 | Bingöl Üniversitesi | Peyzaj Mimarlığı | 574949 | 242,76057 |
| 101290082 | Ardahan Üniversitesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 574635 | 242,80224 |
| 105090174 | Harran Üniversitesi | Zootekni | 573688 | 242,92638 |
| 107790314 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Zootekni | 572819 | 243,03755 |
| 110210463 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Zootekni | 571909 | 243,14987 |
| 109810568 | Uşak Üniversitesi | Şehir ve Bölge Planlama | 571887 | 243,15279 |
| 100690095 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Zootekni | 571664 | 243,17917 |
| 101410869 | Atatürk Üniversitesi | Bahçe Bitkileri | 571487 | 243,19780 |
| 101411125 | Atatürk Üniversitesi | Şehir ve Bölge Planlama | 571305 | 243,21986 |
| 107090289 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Şehir ve Bölge Planlama | 571299 | 243,22070 |
| 101411258 | Atatürk Üniversitesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 569629 | 243,43437 |
| 104390164 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Zootekni | 569401 | 243,46247 |
| 110710122 | İskenderun Teknik Üniversitesi | Su Ürünleri Mühendisliği | 568078 | 243,62871 |
| 100910152 | Amasya Üniversitesi | Şehir ve Bölge Planlama | 566406 | 243,84650 |
| 102610749 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Şehir ve Bölge Planlama | 566390 | 243,84806 |
| 102090101 | Bingöl Üniversitesi | Biyosistem Mühendisliği | 565638 | 243,94582 |
En düşük sayısal puanlı bölümler listesinde 137 bölüm var. Listedeki en düşük taban puan 172 ve en yüksek sıralama 1 milyon 383 bin.
En Düşük Eşit Ağırlık Puanlı Bölümler
| Kod | Üniversite | Bölüm | Sıralama | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 109590038 | Munzur Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 1723628 | 181,49700 |
| 105990153 | Kafkas Üniversitesi | Elektronik Ticaret ve Yönetimi | 1721479 | 181,85460 |
| 104970164 | Hakkari Üniversitesi | Maliye | 1691346 | 186,29317 |
| 102690214 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Finans ve Bankacılık | 1602060 | 195,94277 |
| 102690271 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sigortacılık | 1601137 | 196,03152 |
| 101490474 | Atatürk Üniversitesi | İşletme | 1587408 | 197,28780 |
| 104710266 | Gümüşhane Üniversitesi | Maliye | 1560825 | 199,63411 |
| 109830078 | Uşak Üniversitesi | Kamu Yönetimi İÖ | 1549413 | 200,61374 |
| 104590157 | Giresun Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 1532692 | 201,98994 |
| 105490148 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İktisat | 1532179 | 202,03360 |
| 106310167 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 1516883 | 203,26778 |
| 106130525 | Karabük Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İÖ | 1510241 | 203,79794 |
| 106310104 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Sosyoloji | 1509891 | 203,82320 |
| 109010143 | Siirt Üniversitesi | Sosyoloji | 1501028 | 204,52138 |
| 109370145 | Şırnak Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 1491280 | 205,28114 |
| 100490203 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Sigortacılık | 1476933 | 206,38188 |
| 106610394 | Kırıkkale Üniversitesi | Ekonometri | 1476586 | 206,40595 |
| 106130367 | Karabük Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler İÖ | 1467422 | 207,10811 |
| 103690089 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Finans ve Bankacılık | 1465718 | 207,24075 |
| 108030141 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Kamu Yönetimi İÖ | 1461297 | 207,58370 |
| 101790135 | Batman Üniversitesi | İktisat | 1458759 | 207,77731 |
| 102090140 | Bingöl Üniversitesi | İşletme | 1445216 | 208,79730 |
| 106710048 | Kırklareli Üniversitesi | Felsefe | 1441459 | 209,07865 |
| 107310507 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Felsefe | 1438907 | 209,26296 |
| 102590370 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Sermaye Piyasası | 1424298 | 210,34075 |
| 102310337 | Yozgat Bozok Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 1424147 | 210,35362 |
| 104710309 | Gümüşhane Üniversitesi | İnsan Kaynakları Yönetimi | 1410853 | 211,32023 |
| 102890179 | Çankırı Karatekin Üniversitesi | İktisat | 1409930 | 211,38698 |
| 107190095 | Mardin Artuklu Üniversitesi | Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | 1407563 | 211,55837 |
| 109010161 | Siirt Üniversitesi | İktisat | 1407153 | 211,58998 |
| 102390060 | Yozgat Bozok Üniversitesi | Maliye | 1403684 | 211,84577 |
| 105110075 | Hitit Üniversitesi | Maliye | 1400168 | 212,10116 |
| 101210102 | Ardahan Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 1396957 | 212,33479 |
| 101990044 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 1396939 | 212,33639 |
| 105090170 | Harran Üniversitesi | Ekonometri | 1396382 | 212,37903 |
| 101410824 | Atatürk Üniversitesi | Ekonometri | 1391654 | 212,72114 |
| 108030186 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler İÖ | 1391320 | 212,74496 |
| 100610367 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Felsefe | 1391309 | 212,74598 |
| 110330209 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İÖ | 1391293 | 212,74655 |
| 101930092 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İÖ | 1387948 | 212,99360 |
| 104790034 | Gümüşhane Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | 1384007 | 213,27472 |
| 101890057 | Bayburt Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 1383288 | 213,32953 |
| 100490212 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 1379308 | 213,60823 |
| 106310264 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 1377316 | 213,74564 |
| 102310285 | Yozgat Bozok Üniversitesi | Sosyoloji | 1376166 | 213,82759 |
| 109010276 | Siirt Üniversitesi | Maliye | 1367580 | 214,43453 |
| 105910191 | Kafkas Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 1367447 | 214,44509 |
| 109830087 | Uşak Üniversitesi | Maliye İÖ | 1366261 | 214,52815 |
| 103710084 | Erzurum Teknik Üniversitesi | Felsefe | 1364811 | 214,62940 |
| 105310213 | İnönü Üniversitesi | Ekonometri | 1362843 | 214,77133 |
| 103230127 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Maliye İÖ | 1356454 | 215,23200 |
| 108990518 | Selçuk Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 1355838 | 215,27250 |
| 104710327 | Gümüşhane Üniversitesi | Sosyoloji | 1354610 | 215,36210 |
| 107810238 | Muş Alparslan Üniversitesi | İşletme | 1354593 | 215,36330 |
| 100610207 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Antropoloji | 1349471 | 215,72583 |
| 105910182 | Kafkas Üniversitesi | İşletme | 1344590 | 216,06622 |
| 110330042 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Maliye İÖ | 1338475 | 216,49053 |
| 102890073 | Çankırı Karatekin Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | 1337989 | 216,52639 |
| 101610294 | Bartın Üniversitesi | Felsefe | 1337977 | 216,52739 |
| 105990172 | Kafkas Üniversitesi | Arkeoloji | 1336512 | 216,63530 |
| 106110663 | Karabük Üniversitesi | Felsefe | 1335167 | 216,72915 |
| 106730097 | Kırklareli Üniversitesi | Sosyoloji İÖ | 1334518 | 216,77285 |
| 103230366 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İÖ | 1333486 | 216,84730 |
| 103230118 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kamu Yönetimi İÖ | 1328989 | 217,16312 |
| 101310128 | Artvin Çoruh Üniversitesi | Sosyoloji | 1328682 | 217,18406 |
| 105110215 | Hitit Üniversitesi | Antropoloji | 1327415 | 217,27293 |
| 106730219 | Kırklareli Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İÖ | 1323746 | 217,53657 |
| 101490403 | Atatürk Üniversitesi | Finans ve Bankacılık | 1322801 | 217,60405 |
| 102110181 | Bitlis Eren Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | 1317389 | 217,98144 |
| 105910385 | Kafkas Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 1316896 | 218,01317 |
| 107810202 | Muş Alparslan Üniversitesi | Sosyoloji | 1315933 | 218,07915 |
| 102010128 | Bingöl Üniversitesi | Sosyoloji | 1312325 | 218,32758 |
| 103610137 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | İktisat | 1311718 | 218,36899 |
| 105290070 | Iğdır Üniversitesi | Lojistik Yönetimi | 1311232 | 218,40219 |
| 101310261 | Artvin Çoruh Üniversitesi | Felsefe | 1309563 | 218,51469 |
| 101890039 | Bayburt Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 1308702 | 218,57433 |
| 107810159 | Muş Alparslan Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 1306096 | 218,75833 |
| 106310176 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Felsefe | 1306026 | 218,76331 |
| 103210432 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Ekonometri | 1305912 | 218,77027 |
| 103290247 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Takı Tasarımı ve İmalatı | 1304518 | 218,86670 |
| 105990124 | Kafkas Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | 1303750 | 218,91819 |
| 102090059 | Bingöl Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 1302972 | 218,97058 |
| 105910173 | Kafkas Üniversitesi | İktisat | 1302589 | 218,99778 |
| 102190037 | Bitlis Eren Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 1301906 | 219,04549 |
| 101890035 | Bayburt Üniversitesi | Sosyoloji | 1301519 | 219,07321 |
| 102690264 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Ekonometri | 1301215 | 219,09273 |
| 105190060 | Hitit Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 1300446 | 219,14691 |
| 109190049 | Sinop Üniversitesi | Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | 1295895 | 219,46638 |
| 111570316 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Uluslararası İşletme Yönetimi | 1290117 | 219,87276 |
| 109510111 | Munzur Üniversitesi | Sosyoloji | 1289514 | 219,91543 |
| 107810186 | Muş Alparslan Üniversitesi | İktisat | 1287953 | 220,02668 |
| 109590045 | Munzur Üniversitesi | Finans ve Bankacılık | 1284948 | 220,23710 |
| 107810105 | Muş Alparslan Üniversitesi | Felsefe | 1284079 | 220,29814 |
| 105290037 | Iğdır Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 1283922 | 220,30923 |
| 104910149 | Hakkari Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 1280287 | 220,55751 |
| 102810102 | Çankırı Karatekin Üniversitesi | Felsefe | 1279522 | 220,61219 |
| 104910158 | Hakkari Üniversitesi | İktisat | 1278646 | 220,67496 |
| 102010137 | Bingöl Üniversitesi | Felsefe | 1275376 | 220,90431 |
| 109510192 | Munzur Üniversitesi | Felsefe | 1273892 | 221,00770 |
| 105990101 | Kafkas Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 1270251 | 221,25576 |
| 107890038 | Muş Alparslan Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 1268013 | 221,41194 |
| 102810226 | Çankırı Karatekin Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 1263950 | 221,69887 |
| 102010182 | Bingöl Üniversitesi | İktisat | 1263426 | 221,73815 |
| 104710275 | Gümüşhane Üniversitesi | Felsefe | 1261716 | 221,85750 |
| 104590123 | Giresun Üniversitesi | Lojistik Yönetimi | 1261294 | 221,88837 |
4 yıllık en düşük eşit ağırlık puanlı bölümler listesinde 105 bölüm var. Bazıları ikinci öğretim olan bölümlerden en düşük taban puanı 181 ve en yüksek sıralama 1 milyon 723 bin.
En Düşük Sözel Puanlı Bölümler
| Kod | Üniversite | Bölüm | Sıralama | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 109590035 | Munzur Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 1475230 | 174,87281 |
| 102010252 | Bingöl Üniversitesi | Zaza Dili ve Edebiyatı | 1456907 | 180,94540 |
| 102390059 | Yozgat Bozok Üniversitesi | Sanat Tarihi | 1451788 | 182,26826 |
| 103310413 | Düzce Üniversitesi | Gürcü Dili ve Edebiyatı | 1443222 | 184,30583 |
| 109810232 | Uşak Üniversitesi | Sanat Tarihi | 1439193 | 185,18021 |
| 104790032 | Gümüşhane Üniversitesi | Gazetecilik | 1433424 | 186,38746 |
| 107810141 | Muş Alparslan Üniversitesi | Tarih | 1424544 | 188,10128 |
| 109090056 | Siirt Üniversitesi | Rekreasyon Yönetimi | 1421018 | 188,74917 |
| 102390089 | Yozgat Bozok Üniversitesi | Gazetecilik | 1405691 | 191,41085 |
| 100410078 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 1399563 | 192,41282 |
| 108010385 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Sanat Tarihi | 1364840 | 197,48755 |
| 108710403 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Gürcü Dili ve Edebiyatı | 1310450 | 204,23576 |
| 106390041 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Rekreasyon Yönetimi | 1308975 | 204,41494 |
| 107110184 | Mardin Artuklu Üniversitesi | Tarih | 1305730 | 204,78647 |
| 108010394 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Türk Halkbilimi | 1298693 | 205,59631 |
| 109510174 | Munzur Üniversitesi | Tarih | 1288679 | 206,73668 |
| 105290137 | Iğdır Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 1288028 | 206,80960 |
| 103910804 | Fırat Üniversitesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 1279963 | 207,71769 |
| 106110178 | Karabük Üniversitesi | Sanat Tarihi | 1263727 | 209,45345 |
| 108110303 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Sanat Tarihi | 1255093 | 210,36815 |
| 106310061 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Tarih | 1220163 | 213,94635 |
| 104510329 | Giresun Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 1206198 | 215,33363 |
| 109810417 | Uşak Üniversitesi | Gazetecilik | 1195508 | 216,38385 |
| 101710081 | Batman Üniversitesi | Tarih | 1189585 | 216,96886 |
| 101810195 | Bayburt Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 1189330 | 216,99213 |
| 105290041 | Iğdır Üniversitesi | Coğrafya | 1184223 | 217,49095 |
| 108110418 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 1180886 | 217,80496 |
| 106190116 | Karabük Üniversitesi | Gazetecilik | 1172520 | 218,60505 |
| 108910358 | Selçuk Üniversitesi | Sanat Tarihi | 1160377 | 219,75676 |
| 103010046 | Dicle Üniversitesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 1152982 | 220,44377 |
