GRA Çevirici
Altın Fiyatları
01.10.2026 01:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6550.22 | 6551.20 | -0.01% | |
| 95.14 | 95.25 | 0.03% | |
| 0 | 0 | -0.04% | |
| 6517.47 | 6518.44 | -0.01% | |
| 10544.05 | 10787.15 | 0% | |
| 21022.21 | 21574.31 | 0% | |
| 42176.21 | 43016.66 | 0% | |
| 43795.00 | 44449.00 | 0.61% | |
| 43494.22 | 44600.10 | 0% | |
| 3756.32 | 3760.66 | 0% | |
| 4810.72 | 4816.28 | 0% | |
| 6010.11 | 6017.05 | 0% | |
| 105440.53 | 107145.80 | 0% | |
| 213517.07 | 217722.38 | 0% | |
| 105440.53 | 107871.54 | 0% | |
| 43494.22 | 44600.10 | 0% | |
| 43494.22 | 44600.10 | 0% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
