GRA Çevirici
Altın Fiyatları
30.09.2026 00:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6589.25 | 6590.06 | 0.05% | |
| 96.81 | 96.90 | 0.05% | |
| 0 | 0 | 1.62% | |
| 6556.31 | 6557.11 | 0.05% | |
| 10481.80 | 10741.05 | 0% | |
| 20898.09 | 21482.09 | 0% | |
| 41927.21 | 42832.79 | 0% | |
| 43525.00 | 44179.00 | 0.05% | |
| 43237.43 | 44409.46 | 0% | |
| 3734.14 | 3744.58 | 0% | |
| 4782.32 | 4795.70 | 0% | |
| 5974.63 | 5991.34 | 0% | |
| 104818.02 | 106687.82 | 0% | |
| 212256.48 | 216791.75 | 0% | |
| 104818.02 | 107410.46 | 0% | |
| 43237.43 | 44409.46 | 0% | |
| 43237.43 | 44409.46 | 0% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
