GRA Çevirici
Altın Fiyatları
03.02.2026 12:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6857.34 | 6858.23 | 5.45% | |
| 120.51 | 120.63 | 7.91% | |
| 0 | 0 | 5.40% | |
| 6823.06 | 6823.93 | 5.45% | |
| 11703.09 | 11997.65 | 2.88% | |
| 23333.04 | 23995.31 | 2.88% | |
| 46812.36 | 47843.86 | 2.88% | |
| 47206.00 | 47919.00 | -2.15% | |
| 48275.25 | 49604.98 | 2.88% | |
| 4169.23 | 4182.67 | 2.88% | |
| 5339.54 | 5356.75 | 2.88% | |
| 6670.76 | 6692.27 | 2.88% | |
| 117030.91 | 119169.36 | 2.88% | |
| 236987.60 | 242154.50 | 2.88% | |
| 117030.91 | 119976.55 | 2.88% | |
| 48275.25 | 49604.98 | 2.88% | |
| 48275.25 | 49604.98 | 2.88% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.64%
0.01%
-0.16%
0.01%
-0.01%
-0.04%
-3.14%
